NOTA 05/06/2024: Pendientes de recibir los resultados Gran Final el 24 de mayo del 2024. En breve
actualizaremos contenido. Disculpar las molestias.
CLASIFICACIÓN FASE REGULAR TEMP 2023-2024BALONCESTO CADETE
|
| EQUIPO | PTOS | JL | PJ | PG | PP | NP | PA | PE | Dif |
1º | Ramón y Cajal | 47 | 13 | 14 | 10 | 4 | 0 | 548 | 439 | 109 |
2º | Avempace | 43 | 13 | 14 | 8 | 6 | 0 | 493 | 439 | 54 |
3º | Corona de Aragón | 41 | 13 | 14 | 7 | 7 | 0 | 493 | 391 | 102 |
4º | ZJ Pablo Serrano | 39 | 13 | 14 | 6 | 8 | 0 | 504 | 399 | 105 |
5º | Covian Titanes | 22 | 10 | 13 | 0 | 13 | 1 | 251 | 798 | -547 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PG=Partidos Ganados PP=Partidos Perdidos
PJ= Partidos Jugados NP= Partidos No Presentado PA= Puntos Anotados
PE= Puntos Encajados Dif.= Diferencia de puntos
3ª VUELTA JORNADA 503 mayo 2024 |
| EQUIPO | PTOS | JL | PJ | PG | PP | NP | PA | PE | Dif |
1º | Ramón y Cajal | 47 | 13 | 14 | 10 | 4 | 0 | 548 | 439 | 109 |
2º | Avempace | 43 | 13 | 14 | 8 | 6 | 0 | 493 | 439 | 54 |
3º | Corona de Aragón | 41 | 13 | 14 | 7 | 7 | 0 | 493 | 391 | 102 |
4º | ZJ Pablo Serrano | 39 | 13 | 14 | 6 | 8 | 0 | 504 | 399 | 105 |
5º | Covian Titanes | 22 | 10 | 13 | 0 | 13 | 1 | 251 | 798 | -547 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PG=Partidos Ganados PP=Partidos Perdidos
PJ= Partidos Jugados NP= Partidos No Presentado PA= Puntos Anotados
PE= Puntos Encajados Dif.= Diferencia de puntos
3ª VUELTA JORNADA 4 26 Abril 2024 |
| EQUIPO | PTOS | JL | PJ | PG | PP | NP | PA | PE | Dif |
1º | Ramón y Cajal | 46 | 13 | 13 | 10 | 3 | 0 | 525 | 408 | 117 |
2º | ZJ Pablo Serrano | 39 | 13 | 14 | 6 | 8 | 0 | 504 | 399 | 105 |
3º | Avempace | 39 | 12 | 13 | 7 | 6 | 0 | 462 | 416 | 46 |
4º | Corona de Aragón | 37 | 12 | 13 | 6 | 7 | 0 | 428 | 376 | 52 |
5º | Covian Titanes | 20 | 9 | 12 | 0 | 12 | 1 | 236 | 733 | -497 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PG=Partidos Ganados PP=Partidos Perdidos
PJ= Partidos Jugados NP= Partidos No Presentado PA= Puntos Anotados
PE= Puntos Encajados Dif.= Diferencia de puntos
3ª VUELTA JORNADA 319 Abril 2024 |
| EQUIPO | PTOS | JL | PJ | PG | PP | NP | PA | PE | Dif |
1º | Ramón y Cajal | 42 | 12 | 12 | 9 | 3 | 0 | 484 | 372 | 112 |
2º | ZJ Pablo Serrano | 37 | 12 | 13 | 6 | 7 | 0 | 468 | 358 | 110 |
3º | Corona de Aragón | 35 | 11 | 12 | 6 | 6 | 0 | 397 | 337 | 60 |
4º | Avempace | 35 | 11 | 12 | 6 | 6 | 0 | 423 | 385 | 38 |
5º | Covian Titanes | 20 | 9 | 12 | 0 | 12 | 1 | 236 | 733 | -497 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PG=Partidos Ganados PP=Partidos Perdidos
PJ= Partidos Jugados NP= Partidos No Presentado PA= Puntos Anotados
PE= Puntos Encajados Dif.= Diferencia de puntos
3ª VUELTA JORNADA 212 Abril 2024 |
| EQUIPO | PTOS | JL | PJ | PG | PP | NP | PA | PE | Dif |
1º | Ramón y Cajal | 38 | 11 | 11 | 8 | 3 | 0 | 450 | 346 | 104 |
2º | Avempace | 35 | 11 | 12 | 6 | 6 | 0 | 423 | 385 | 38 |
3º | Corona de Aragón | 33 | 10 | 11 | 6 | 5 | 0 | 371 | 303 | 68 |
4º | ZJ Pablo Serrano | 33 | 11 | 12 | 5 | 7 | 0 | 418 | 358 | 60 |
5º | Covian Titanes | 21 | 9 | 12 | 0 | 12 | 0 | 236 | 683 | -447 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PG=Partidos Ganados PP=Partidos Perdidos
PJ= Partidos Jugados NP= Partidos No Presentado PA= Puntos Anotados
PE= Puntos Encajados Dif.= Diferencia de puntos
3ª VUELTA JORNADA 115 Marzo 2024 |
| EQUIPO | PTOS | JL | PJ | PG | PP | NP | PA | PE | Dif |
1º | Ramón y Cajal | 34 | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | 391 | 322 | 69 |
2º | Corona de Aragón | 33 | 10 | 11 | 6 | 5 | 0 | 371 | 303 | 68 |
3º | ZJ Pablo Serrano | 31 | 10 | 11 | 5 | 6 | 0 | 387 | 332 | 55 |
4º | Avempace | 31 | 10 | 11 | 5 | 6 | 0 | 392 | 359 | 33 |
5º | Covian Titanes | 19 | 8 | 11 | 0 | 11 | 0 | 212 | 624 | -412 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PG=Partidos Ganados PP=Partidos Perdidos
PJ= Partidos Jugados NP= Partidos No Presentado PA= Puntos Anotados
PE= Puntos Encajados Dif.= Diferencia de puntos
2º Vuelta JORNADA 6 8 Marzo 2024 Recuperación Partidos Aplazados |
| EQUIPO | PTOS | JL | PJ | PG | PP | N.P. | PA | PE | Dif. |
1º | ZJ Santiago Hernandez | 36 | 8 | 10 | 9 | 1 | 0 | 407 | 217 | 190 |
2º | Ramón y Cajal | 34 | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | 391 | 322 | 69 |
3º | ZJ Pablo Serrano | 29 | 9 | 10 | 5 | 5 | 0 | 367 | 303 | 64 |
4º | Corona de Aragón | 29 | 9 | 10 | 5 | 5 | 0 | 342 | 283 | 59 |
5º | Avempace | 27 | 9 | 10 | 4 | 6 | 0 | 342 | 359 | -17 |
6º | Covian Titanes | 18 | 8 | 10 | 0 | 10 | 0 | 212 | 574 | -362 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PG=Partidos Ganados PP=Partidos Perdidos
PJ= Partidos Jugados NP= Partidos No Presentado PA= Puntos Anotados
PE= Puntos Encajados Dif.= Diferencia de puntos
2º Vuelta JORNADA 5 1 Marzo 2024 |
| EQUIPO | PTOS | JL | PJ | PG | PP | N.P. | PA | PE | Dif. |
1º | ZJ Santiago Hernandez | 36 | 8 | 10 | 9 | 1 | 0 | 407 | 217 | 190 |
2º | Ramón y Cajal | 30 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 321 | 302 | 19 |
3º | Corona de Aragón | 29 | 9 | 10 | 5 | 5 | 0 | 342 | 283 | 59 |
4º | ZJ Pablo Serrano | 25 | 8 | 9 | 4 | 5 | 0 | 323 | 264 | 59 |
5º | Avempace | 25 | 8 | 9 | 4 | 5 | 0 | 303 | 315 | -12 |
6º | Covian Titanes | 16 | 7 | 9 | 0 | 9 | 0 | 192 | 504 | -312 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PG=Partidos Ganados PP=Partidos Perdidos
PJ= Partidos Jugados NP= Partidos No Presentado PA= Puntos Anotados
PE= Puntos Encajados Dif.= Diferencia de puntos
2º Vuelta JORNADA 4 23 Febrero 2024 |
| EQUIPO | PTOS | JL | PJ | PG | PP | N.P. | PA | PE | Dif. |
1º | ZJ Santiago Hernandez | 33 | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 359 | 183 | 176 |
2º | Ramón y Cajal | 26 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 277 | 273 | 4 |
3º | Corona de Aragón | 25 | 8 | 9 | 4 | 5 | 0 | 292 | 283 | 9 |
4º | ZJ Pablo Serrano | 23 | 7 | 8 | 4 | 4 | 0 | 289 | 216 | 73 |
5º | Avempace | 23 | 7 | 8 | 4 | 4 | 0 | 274 | 271 | 3 |
6º | Covian Titanes | 15 | 7 | 8 | 0 | 8 | 0 | 192 | 454 | -262 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PG=Partidos Ganados PP=Partidos Perdidos
PJ= Partidos Jugados NP= Partidos No Presentado PA= Puntos Anotados
PE= Puntos Encajados Dif.= Diferencia de puntos
2º Vuelta JORNADA 3 16 Febrero 2024 |
| EQUIPO | PTOS | JL | PJ | PG | PP | N.P. | PA | PE | Dif. |
1º | ZJ Santiago Hernandez | 25 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 246 | 169 | 77 |
2º | Ramón y Cajal | 22 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 231 | 233 | -2 |
3º | ZJ Pablo Serrano | 21 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 249 | 170 | 79 |
4º | Avempace | 21 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 256 | 240 | 16 |
5º | Corona de Aragón | 21 | 7 | 8 | 3 | 5 | 0 | 261 | 265 | -4 |
6º | Covian Titanes | 12 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 178 | 341 | -163 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PG=Partidos Ganados PP=Partidos Perdidos
PJ= Partidos Jugados NP= Partidos No Presentado PA= Puntos Anotados
PE= Puntos Encajados Dif.= Diferencia de puntos
2º Vuelta JORNADA 2 9 Febrero 2024 |
| EQUIPO | PTOS | JL | PJ | PG | PP | N.P. | PA | PE | Dif. |
1º | ZJ Santiago Hernandez | 21 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 203 | 143 | 60 |
2º | Ramón y Cajal | 20 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 202 | 200 | 2 |
3º | Avempace | 19 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 230 | 197 | 33 |
4º | ZJ Pablo Serrano | 17 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 193 | 164 | 29 |
5º | Corona de Aragón | 17 | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 228 | 236 | -8 |
6º | Covian Titanes | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 172 | 285 | -113 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PG=Partidos Ganados PP=Partidos Perdidos
PJ= Partidos Jugados NP= Partidos No Presentado PA= Puntos Anotados
PE= Puntos Encajados Dif.= Diferencia de puntos
2º Vuelta JORNADA 1 2 Febrero 2024 |
| EQUIPO | PTOS | JL | PJ | PG | PP | N.P. | PA | PE | Dif. |
1º | Ramón y Cajal | 18 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 174 | 171 | 3 |
2º | ZJ Pablo Serrano | 16 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 174 | 132 | 42 |
3º | Avempace | 15 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 201 | 169 | 32 |
4º | Corona de Aragón | 15 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 203 | 191 | 12 |
5º | ZJ Santiago Hernandez | 13 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 126 | 99 | 27 |
6º | Covian Titanes | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 172 | 285 | -113 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PG=Partidos Ganados PP=Partidos Perdidos
PJ= Partidos Jugados NP= Partidos No Presentado PA= Puntos Anotados
PE= Puntos Encajados Dif.= Diferencia de puntos
JORNADA Partidos Aplazados 26 Enero 2024
|
| EQUIPO | PTOS | JL | PJ | PG | PP | N.P. | PA | PE | Dif. |
1º | Ramón y Cajal | 16 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 164 | 136 | 28 |
2º | ZJ Pablo Serrano | 14 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 152 | 100 | 52 |
3º | Corona de Aragón | 11 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 171 | 169 | 2 |
4º | Avempace | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 138 | 130 | 8 |
5º | ZJ Santiago Hernandez | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 91 | 89 | 2 |
6º | Covian Titanes | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 133 | 222 | -89 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PG=Partidos Ganados PP=Partidos Perdidos
PJ= Partidos Jugados NP= Partidos No Presentado PA= Puntos Anotados
PE= Puntos Encajados Dif.= Diferencia de puntos
(*)JORNADA 5 19 Enero 2024 |
| EQUIPO | PTOS | JL | PJ | PG | PP | N.P. | PA | PE | Dif. |
1º | Ramón y Cajal | 16 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 164 | 136 | 28 |
2º | Avempace | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 138 | 130 | 8 |
3º | ZJ Pablo Serrano | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 95 | 79 | 16 |
4º | ZJ Santiado Hernanadez | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 91 | 89 | 2 |
5º | Corona de Aragón | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 125 | 137 | -12 |
6º | Covian Titanes | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 80 | 122 | -42 |
(*) Todos los encuentros de esta jornada se aplazaron. Clasificación de la Jornada 5 es idéntica a la Jornada 4
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PG=Partidos Ganados PP=Partidos Perdidos
PJ= Partidos Jugados NP= Partidos No Presentado PA= Puntos Anotados
PE= Puntos Encajados Dif.= Diferencia de puntos
JORNADA 4 12 Enero 2024 |
| EQUIPO | PTOS | JL | PJ | PG | PP | N.P. | PA | PE | Dif. |
1º | Ramón y Cajal | 16 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 164 | 136 | 28 |
2º | Avempace | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 138 | 130 | 8 |
3º | ZJ Pablo Serrano | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 95 | 79 | 16 |
4º | ZJ Santiado Hernanadez | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 91 | 89 | 2 |
5º | Corona de Aragón | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 125 | 137 | -12 |
6º | Covian Titanes | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 80 | 122 | -42 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PG=Partidos Ganados PP=Partidos Perdidos
PJ= Partidos Jugados NP= Partidos No Presentado PA= Puntos Anotados
PE= Puntos Encajados Dif.= Diferencia de puntos
JORNADA 3 15 Diciembre 2023 |
| EQUIPO | PTOS | JL | PJ | PG | PP | N.P. | PA | PE | Dif. |
1º | Ramón y Cajal | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 130 | 108 | 22 |
2º | ZJ Santiago Hernández | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 91 | 89 | 2 |
3º | ZJ Pablo Serrano | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 67 | 45 | 22 |
4º | Avempace | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 104 | 101 | 3 |
5º | Corona de Aragón | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 96 | 103 | -7 |
6º | Covian Titanes | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 80 | 122 | -42 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PG=Partidos Ganados PP=Partidos Perdidos
PJ= Partidos Jugados NP= Partidos No Presentado PA= Puntos Anotados
PE= Puntos Encajados Dif.= Diferencia de puntos
JORNADA 2 01 Diciembre 2023 |
| EQUIPO | PTOS | JL | PJ | PG | PP | N.P. | PA | PE | Dif. |
1º | Ramón y Cajal | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 92 | 72 | 20 |
2º | ZJ Pablo Serrano | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 67 | 45 | 22 |
3º | ZJ Santiago Hernández | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 56 | 57 | -1 |
4º | Avempace | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 72 | 66 | 6 |
5º | Covian Titanes | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 80 | 122 | -42 |
6º | Corona de Aragón | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 60 | 65 | -5 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PG=Partidos Ganados PP=Partidos Perdidos
PJ= Partidos Jugados NP= Partidos No Presentado PA= Puntos Anotados
PE= Puntos Encajados Dif.= Diferencia de puntos
JORNADA 1 24/11/2023 |
| EQUIPO | PTOS | JL | PJ | PG | PP | N.P. | PA | PE | Dif. |
1º | Ramón y Cajal | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 28 | 2 |
2º | ZJ Pablo Serrano | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 33 | 4 |
3º | Avempace | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 36 | 24 |
4º | Covian Titanes | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 60 | -24 |
5º | Corona de Aragón | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33
| 37 | -4 |
6º | ZJ Santiago Hernandez | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 30 | -2 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PG=Partidos Ganados PP=Partidos Perdidos
PJ= Partidos Jugados NP= Partidos No Presentado PA= Puntos Anotados
PE= Puntos Encajados Dif.= Diferencia de puntos