⚠ Aviso a navegantes ⚠ Nota 05/06/2024: Competición finalizada el 24 de mayo del
2024. Gracias a todos los equipos participantes. Tras la celebración de
la final de la Liga Joven ZGZ del Voley Infantil Championns Temporada 2023-2024, este es el pódium:
🏆 CAMPEÓN:
ZJ Azucarera🥈SUBCAMPEÓN
:ZJ Ramon y Cajal

JORNADA RECUPERACIÓN DE PARTIDOS 10 MAYO 2024 |
| EQUIPO | PUNT | PJ | PG3 | PG2 | PP1 | PP0 | N.P. | SF | SC | PF | PC |
1º | ZJ CAJAL | 16 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20 | 13 | 587 | 513 |
2º | ZJ AZUCARERA | 15 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 | 15 | 599 | 531 |
3º | ZJ SAN JORGE | 12 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 18 | 16 | 536 | 565 |
4º | ZJ ZURITA | 10 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 18 | 493 | 547 |
5º | ZJ ELAIOS | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 13 | 21 | 541 | 600 |
PUNT= Puntos Totales PJ=Partidos Jugados PG3= Partidos Ganados 3 sets PG2= Partidos Ganados 2 sets PP1= Partidos Perdidos 1 Set PP0= Partidos Perdidos 0 set N.P.= No Presentado SF= Set A Favor SC= Set en Contra PF= Puntos a Favor PC= Puntos en Contra
JORNADA RECUPERACIÓN DE PARTIDOS 3 MAYO 2024 |
| EQUIPO | PUNT | PJ | PG3 | PG2 | PP1 | PP0 | N.P. | SF | SC | PF | PC |
1º | ZJ AZUCARERA | 15 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 | 15 | 599 | 531 |
2º | ZJ CAJAL | 13 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 | 13 | 526 | 462 |
3º | ZJ SAN JORGE | 12 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 18 | 16 | 536 | 565 |
4º | ZJ ZURITA | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 15 | 442 | 486 |
5º | ZJ ELAIOS | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 13 | 21 | 541 | 600 |
PUNT= Puntos Totales PJ=Partidos Jugados PG3= Partidos Ganados 3 sets PG2= Partidos Ganados 2 sets PP1= Partidos Perdidos 1 Set PP0= Partidos Perdidos 0 set N.P.= No Presentado SF= Set A Favor SC= Set en Contra PF= Puntos a Favor PC= Puntos en Contra
JORNADA 6 26 abril 2024 |
| EQUIPO | PUNT | PJ | PG3 | PG2 | PP1 | PP0 | N.P. | SF | SC | PF | PC |
1º | ZJ AZUCARERA | 15 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 | 15 | 599 | 531 |
2º | ZJ SAN JORGE | 12 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 18 | 16 | 536 | 565 |
3º | ZJ CAJAL | 11 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 11 | 436 | 383 |
4º | ZJ ZURITA | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 15 | 442 | 486 |
5º | ZJ ELAIOS | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 | 18 | 462 | 510 |
PUNT= Puntos Totales PJ=Partidos Jugados PG3= Partidos Ganados 3 sets PG2= Partidos Ganados 2 sets PP1= Partidos Perdidos 1 Set PP0= Partidos Perdidos 0 set N.P.= No Presentado SF= Set A Favor SC= Set en Contra PF= Puntos a Favor PC= Puntos en Contra
JORNADA 5 19 abril 2024 |
| EQUIPO | PUNT | PJ | PG3 | PG2 | PP1 | PP0 | N.P. | SF | SC | PF | PC |
1º | ZJ SAN JORGE | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17 | 13 | 486 | 488 |
2º | ZJ AZUCARERA | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 | 14 | 522 | 481 |
3º | ZJ CAJAL | 11 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 11 | 436 | 383 |
4º | ZJ ZURITA | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 14 | 375 | 427 |
5º | ZJ ELAIOS | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | 15 | 403 | 443 |
PUNT= Puntos Totales PJ=Partidos Jugados PG3= Partidos Ganados 3 sets PG2= Partidos Ganados 2 sets PP1= Partidos Perdidos 1 Set PP0= Partidos Perdidos 0 set N.P.= No Presentado SF= Set A Favor SC= Set en Contra PF= Puntos a Favor PC= Puntos en Contra
JORNADA 4 12 abril 2024 |
| EQUIPO | PUNT | PJ | PG3 | PG2 | PP1 | PP0 | N.P. | SF | SC | PF | PC |
1º | ZJ SAN JORGE | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17 | 13 | 486 | 488 |
2º | ZJ AZUCARERA | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 11 | 460 | 411 |
3º | ZJ CAJAL | 11 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 11 | 436 | 383 |
4º | ZJ ZURITA | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 14 | 375 | 427 |
5º | ZJ ELAIOS | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 14 | 333 | 381 |
PUNT= Puntos Totales PJ=Partidos Jugados PG3= Partidos Ganados 3 sets PG2= Partidos Ganados 2 sets PP1= Partidos Perdidos 1 Set PP0= Partidos Perdidos 0 set N.P.= No Presentado SF= Set A Favor SC= Set en Contra PF= Puntos a Favor PC= Puntos en Contra
JORNADA 3 15 marzo 2024 |
| EQUIPO | PUNT | PJ | PG3 | PG2 | PP1 | PP0 | N.P. | SF | SC | PF | PC |
1º | ZJ SAN JORGE | 12 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10 | 435 | 408 |
2º | ZJ AZUCARERA | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 11 | 460 | 411 |
3º | ZJ CAJAL | 11 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 11 | 436 | 383 |
4º | ZJ ZURITA | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 13 | 295 | 376 |
5º | ZJ ELAIOS | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 14 | 333 | 381 |
PUNT= Puntos Totales PJ=Partidos Jugados PG3= Partidos Ganados 3 sets PG2= Partidos Ganados 2 sets PP1= Partidos Perdidos 1 Set PP0= Partidos Perdidos 0 set N.P.= No Presentado SF= Set A Favor SC= Set en Contra PF= Puntos a Favor PC= Puntos en Contra
JORNADA 2 1 MARZO 2024 |
| EQUIPO | PUNT | PJ | PG3 | PG2 | PP1 | PP0 | N.P. | SF | SC | PF | PC |
1º | ZJ CAJAL | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8 | 377 | 309 |
2º | ZJ SAN JORGE | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 8 | 358 | 336 |
3º | ZJ AZUCARERA | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 10 | 386 | 352 |
4º | ZJ ZURITA | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 13 | 295 | 376 |
5º | ZJ ELAIOS | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 11 | 261 | 304 |
PUNT= Puntos Totales PJ=Partidos Jugados PG3= Partidos Ganados 3 sets PG2= Partidos Ganados 2 sets PP1= Partidos Perdidos 1 Set PP0= Partidos Perdidos 0 set N.P.= No Presentado SF= Set A Favor SC= Set en Contra PF= Puntos a Favor PC= Puntos en Contra
(*) JORNADA 1 CHAMPIONS INFANTIL |
| EQUIPO | PUNT | PJ | PG3 | PG2 | PP1 | PP0 | N.P. | SF | SC | PF | PC |
1º | ZJ CAJAL | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 290 | 231 |
2º | ZJ SAN JORGE | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | 280 | 249 |
3º | ZJ AZUCARERA | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 299 | 289 |
4º | ZJ ZURITA | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 | 232 | 289 |
5º | ZJ ELAIOS | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 11 | 261 | 304 |
PUNT= Puntos Totales PJ=Partidos Jugados PG3= Partidos Ganados 3 sets PG2= Partidos Ganados 2 sets PP1= Partidos Perdidos 1 Set PP0= Partidos Perdidos 0 set N.P.= No Presentado SF= Set A Favor SC= Set en Contra PF= Puntos a Favor PC= Puntos en Contra
(*)Nota:
Para la realización de esta clasificación de la Jornada 1de la
CHAMPIONS Liga Joven del Voley Infantil, se han
tenido en cuenta solo los puntos obtenidos en la fase regular de los
encuentros directos entre los equipos que forman este grupo.