⚠ Aviso a navegantes ⚠ Nota 30/05/2024: Competición finalizada el 24 de mayo del
2024. Gracias a todos los equipos participantes. Tras la celebración de
la final de la Liga Joven ZGZ del FS Cadete Temporada 2023-2024, este es el pódium:
🏆 CAMPEÓN:
ZJ Felix de Azara Cadete🥈SUBCAMPEÓN
:ZJ Oliver Cadete

JORNADA 14 10 mayo 2024 |
| EQUIPO | PUNT | JL | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | DG |
1º | ZJ MOLINOS SINMUGAS | 54 | 13 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 94 | 29 | + 65 |
2º | ZJ SAN JOSÉ CADETE | 51 | 14 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 72 | 49 | + 23 |
3º | ZJ PABLO SERRANO CADETE | 45 | 14 | 14 | 8 | 1 | 5 | 0 | 68 | 51 | + 17 |
4º | ZJ GRANDE COVIÁN LOS PANCHITOS | 45 | 14 | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 70 | 53 | + 17 |
5º | ZJ AVEMPACE CADETE | 40 | 14 | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 72 | 81 | -9 |
6º | ZJ ANDALÁN ANDALANERS | 36 | 14 | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 64 | 80 | -16 |
7º | ZJ AZUCARERA CHOCO KRISPIES | 34 | 14 | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 | 42 | 86 | -44 |
8º | CEE JEAN PIAGET CADETE | 27 | 13 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 49 | 102 | -53 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG= Partidos Ganados
PE= Partidos Empatados NP= No Presentado GF= Goles A Favor GC= Goles En Contra Dif=Diferencia
JORNADA RECUPERACIÓN DE PARTIDOS 5 MAYO 2024 |
| EQUIPO | PUNT | JL | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | DG |
1º | ZJ MOLINOS SINMUGAS | 50 | 12 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 87 | 27 | + 60 |
2º | ZJ SAN JOSÉ CADETE | 49 | 13 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 70 | 42 | + 28 |
3º | ZJ PABLO SERRANO CADETE | 43 | 13 | 13 | 8 | 1 | 4 | 0 | 66 | 48 | + 18 |
4º | ZJ GRANDE COVIÁN LOS PANCHITOS | 41 | 13 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 67 | 51 | + 16 |
5º | ZJ AVEMPACE CADETE | 40 | 13 | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 72 | 81 | -9 |
6º | ZJ AZUCARERA CHOCO KRISPIES | 34 | 14 | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 | 42 | 86 | -44 |
7º | ZJ ANDALÁN ANDALANERS | 32 | 13 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 57 | 78 | -21 |
8º | CEE JEAN PIAGET CADETE | 25 | 12 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 47 | 95 | -48 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG= Partidos Ganados
PE= Partidos Empatados NP= No Presentado GF= Goles A Favor GC= Goles En Contra Dif=Diferencia
JORNADA 13 26 ABRIL 2024 |
| EQUIPO | PUNT | JL | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | DG |
1º | ZJ MOLINOS SINMUGAS CADETE | 50 | 12 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 87 | 27 | + 60 |
2º | ZJ SAN JOSÉ CADETE | 49 | 13 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 70 | 42 | + 28 |
3º | ZJ GRANDE COVIÁN LOS PANCHITOS | 41 | 13 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 67 | 51 | + 16 |
4º | ZJ PABLO SERRANO CADETE | 39 | 11 | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 60 | 44 | + 16 |
5º | ZJ AVEMPACE CADETE | 36 | 13 | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 | 67 | 81 | -14 |
6º | ZJ ANDALÁN ANDALANERS | 32 | 13 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 57 | 78 | -21 |
7º | ZJ AZUCARERA CHOCO KRISPIES | 32 | 13 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 42 | 81 | -39 |
8º | CEE JEAN PIAGET CADETE | 23 | 11 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 43 | 89 | -46 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG= Partidos Ganados
PE= Partidos Empatados NP= No Presentado GF= Goles A Favor GC= Goles En Contra Dif=Diferencia
JORNADA PARTIDOS APLAZADOS 19 ABRIL 2024 |
| EQUIPO | PUNT | JL | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | DG |
1º | ZJ MOLINOS SINMUGAS CADETE | 50 | 12 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 87 | 27 | + 60 |
2º | ZJ SAN JOSÉ CADETE | 45 | 12 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 64 | 40 | + 24 |
3º | ZJ GRANDE COVIÁN LOS PANCHITOS | 41 | 13 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 67 | 51 | + 16 |
4º | ZJ PABLO SERRANO CADETE | 39 | 11 | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 60 | 44 | + 16 |
5º | ZJ AVEMPACE CADETE | 34 | 12 | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 65 | 75 | -10 |
6º | ZJ AZUCARERA CHOCO KRISPIES | 30 | 12 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 40 | 74 | -34 |
7º | ZJ ANDALÁN ANDALANERS | 28 | 12 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 50 | 76 | -26 |
8º | CEE JEAN PIAGET CADETE | 23 | 11 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 43 | 89 | -46 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG= Partidos Ganados
PE= Partidos Empatados NP= No Presentado GF= Goles A Favor GC= Goles En Contra Dif=Diferencia
JORNADA 12 12 ABRIL 2024 |
| EQUIPO | PUNT | JL | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | DG |
1º | ZJ MOLINOS SINMUGAS CADETE | 46 | 11 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 79 | 24 | + 55 |
2º | ZJ SAN JOSÉ CADETE | 45 | 12 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 64 | 40 | + 24 |
3º | ZJ PABLO SERRANO CADETE | 39 | 11 | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 60 | 44 | + 16 |
4º | ZJ GRANDE COVIÁN LOS PANCHITOS | 39 | 12 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 64 | 43 | + 21 |
5º | ZJ AVEMPACE CADETE | 32 | 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 61 | 66 | -5 |
6º | ZJ AZUCARERA CHOCO KRISPIES | 30 | 12 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 40 | 74 | -34 |
7º | ZJ ANDALÁN ANDALANERS | 24 | 11 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 41 | 72 | -31 |
8º | CEE JEAN PIAGET CADETE | 23 | 11 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 43 | 89 | -46 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG= Partidos Ganados
PE= Partidos Empatados NP= No Presentado GF= Goles A Favor GC= Goles En Contra Dif=Diferencia
JORNADA APLAZADOS 22 MARZO DEL 2024 |
| EQUIPO | PUNT | JL | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | DG |
1º | ZJ MOLINOS SINMUGAS CADETE | 42 | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 71 | 21 | + 50 |
2º | ZJ SAN JOSÉ CADETE | 41 | 11 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 58 | 36 | + 22 |
3º | ZJ GRANDE COVIÁN LOS PANCHITOS | 37 | 11 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 60 | 37 | + 23 |
4º | ZJ PABLO SERRANO CADETE | 35 | 10 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 53 | 42 | + 11 |
5º | ZJ AVEMPACE CADETE | 32 | 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 61 | 66 | -5 |
6º | ZJ AZUCARERA CHOCO KRISPIES | 28 | 11 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 38 | 67 | -29 |
7º | ZJ ANDALÁN ANDALANERS | 24 | 11 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 41 | 72 | -31 |
8º | CEE JEAN PIAGET CADETE | 21 | 10 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 40 | 81 | -41 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG= Partidos Ganados
PE= Partidos Empatados NP= No Presentado GF= Goles A Favor GC= Goles En Contra Dif=Diferencia
JORNADA 11 15 MARZO 2024 |
| EQUIPO | PUNT | JL | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | DG |
1º | ZJ MOLINOS SINMUGAS CADETE | 42 | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 71 | 21 | + 50 |
2º | ZJ GRANDE COVIÁN LOS PANCHITOS | 37 | 11 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 60 | 37 | + 23 |
3º | ZJ SAN JOSÉ CADETE | 37 | 10 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 52 | 35 | + 17 |
4º | ZJ PABLO SERRANO CADETE | 35 | 10 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 53 | 42 | + 11 |
5º | ZJ AVEMPACE CADETE | 32 | 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 61 | 66 | -5 |
6º | ZJ AZUCARERA CHOCO KRISPIES | 26 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 37 | 61 | -24 |
7º | ZJ ANDALÁN ANDALANERS | 24 | 11 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 41 | 72 | -31 |
8º | CEE JEAN PIAGET CADETE | 21 | 10 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 40 | 81 | -41 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG= Partidos Ganados
PE= Partidos Empatados NP= No Presentado GF= Goles A Favor GC= Goles En Contra Dif=Diferencia
⚠ CLASIFICACIÓN JORNADA 10 NO DISPONIBLE ⚠
Pendiente recibir clasificación de la jornada 10 celebrada el 8 de Marzo.
Disculpar las molestias, tan pronto como la recibamos actualizamos su contenido en el blog.
JORNADA 9 23 FEBRERO 2024 |
| EQUIPO | PUNT | JL | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | DG |
1º | ZJ SAN JOSÉ Cadete | 33 | 9 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 47 | 31 | + 16 |
2º | ZJ MOLINOS SINMUGAS Cadete | 31 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53 | 17 | + 36 |
3º | ZJ GRANDE COVIÁN LOS PANCHITOS | 28 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 48 | 28 | + 20 |
4º | ZJ AVEMPACE Cadete | 28 | 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 57 | 55 | + 2 |
5º | ZJ PABLO SERRANO Cadete | 27 | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 41 | 39 | + 2 |
6º | ZJ AZUCARERA CHOCO KRISPIES | 24 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 36 | 55 | -19 |
7º | ZJ ANDALÁN ANDALANERS | 20 | 9 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 37 | 59 | -22 |
8º | CEE JEAN PIAGET Cadete | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 33 | 68 | -35 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG= Partidos Ganados
PE= Partidos Empatados NP= No Presentado GF= Goles A Favor GC= Goles En Contra Dif=Diferencia
JORNADA 8 16 FEBRERO 2024 |
| EQUIPO | PUNT | JL | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | DG |
1º | ZJ SAN JOSÉ Cadete | 29 | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 42 | 27 | + 15 |
2º | ZJ MOLINOS SINMUGAS Cadete | 27 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49 | 15 | + 34 |
3º | ZJ PABLO SERRANO Cadete | 25 | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 39 | 35 | + 4 |
4º | ZJ GRANDE COVIÁN LOS PANCHITOS Cadete | 24 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 43 | 28 | + 15 |
5º | ZJ AVEMPACE Cadete | 24 | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 52 | 52 | + 0 |
6º | ZJ AZUCARERA CHOCO KRISPIES Cadete | 22 | 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 36 | 50 | -14 |
7º | ZJ ANDALÁN ANDALANERS Cadete | 18 | 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 33 | 54 | -21 |
8º | CEE JEAN PIAGET Cadete | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 | 63 | -33 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG= Partidos Ganados
PE= Partidos Empatados NP= No Presentado GF= Goles A Favor GC= Goles En Contra Dif=Diferencia
JORNADA 7 2 FEBRERO 2024 |
| EQUIPO | PUNT | JL | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | DG |
1º | ZJ SAN JOSÉ CADETE | 25 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 38 | 24 | + 14 |
2º | ZJ MOLINOS SINMUGAS | 23 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44 | 15 | + 29 |
3º | ZJ PABLO SERRANO CADETE | 23 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 36 | 31 | + 5 |
4º | ZJ AVEMPACE CADETE | 22 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 52 | 47 | + 5 |
5º | ZJ GRANDE COVIÁN LOS PANCHITOS | 20 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 36 | 24 | + 12 |
6º | ZJ AZUCARERA CHOCO KRISPIES | 18 | 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 28 | 47 | -19 |
7º | ZJ ANDALÁN ANDALANERS | 16 | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 29 | 47 | -18 |
8º | CEE JEAN PIAGET CADETE | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 27 | 55 | -28 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG= Partidos Ganados
PE= Partidos Empatados NP= No Presentado GF= Goles A Favor GC= Goles En Contra Dif=Diferencia
JORNADA PARTIDOS APLAZADOS 26 ENERO 2024 |
| EQUIPO | PUNT | JL | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | DG |
1º | ZJ SAN JOSÉ CADETE | 23 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 36 | 18 | + 18 |
2º | ZJ MOLINOS SINMUGAS CADETE | 19 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38 | 13 | + 25 |
3º | ZJ PABLO SERRANO CADETE | 19 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 30 | 27 | + 3 |
4º | ZJ GRANDE COVIÁN LOS PANCHITOS | 18 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 32 | 18 | + 14 |
5º | ZJ AVEMPACE CADETE | 18 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 39 | 39 | + 0 |
6º | ZJ AZUCARERA CHOCO KRISPIES | 16 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 20 | 34 | -14 |
7º | ZJ ANDALÁN ANDALANERS | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 | 43 | -21 |
8º | CEE JEAN PIAGET CADETE | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | 48 | -25 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG= Partidos Ganados
PE= Partidos Empatados NP= No Presentado GF= Goles A Favor GC= Goles En Contra Dif=Diferencia
JORNADA 6 19 ENERO 2024 |
| EQUIPO | PUNT | JL | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | DG |
1º | ZJ SAN JOSÉ Cadete | 22 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 36 | 18 | + 18 |
2º | ZJ MOLINOS SINMUGAS Cadete | 19 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38 | 13 | + 25 |
3º | ZJ GRANDE COVIÁN LOS PANCHITOS | 18 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 32 | 18 | + 14 |
4º | ZJ AVEMPACE Cadete | 14 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 34 | 34 | + 0 |
5º | ZJ PABLO SERRANO Cadete | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 21 | -2 |
6º | ZJ AZUCARERA CHOCO KRISPIES | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 | 29 | -16 |
7º | ZJ ANDALÁN ANDALANERS | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 36 | -19 |
8º | CEE JEAN PIAGET Cadete | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | 42 | -20 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG= Partidos Ganados
PE= Partidos Empatados NP= No Presentado GF= Goles A Favor GC= Goles En Contra Dif=Diferencia
JORNADA 5 12 ENERO 2024 |
| EQUIPO | PUNT | JL | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | DG |
1º | ZJ SAN JOSÉ CADETE | 19 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 30 | 13 | 17 |
2º | ZJ GRANDE COVIÁN LOS PANCHITOS | 18 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 32 | 18 | 14 |
3º | ZJ MOLINOS SIN MUGAS CADETE | 16 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 11 | 20 |
4º | ZJ AVEMPACE CADETE | 13 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 29 | 28 | 1 |
5º | ZJ PABLO SERRANO CADETE | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 26 | 21 | 5 |
6º | ZJ AZUCARERA CHOCO KRISPIES | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 | 36 | -23 |
7º | ZJ ANDALÁN ANDALANERS | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 36 | -19 |
8º | CEE JEAN PIAGET CADETE | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 35 | -15 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG= Partidos Ganados
PE= Partidos Empatados NP= No Presentado GF= Goles A Favor GC= Goles En Contra Dif=Diferencia
JORNADA 4 15 Diciembre 2023 |
| EQUIPO | PUNT | JL | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | DG |
1º | ZJ MOLINOS SINMUGAS CADETE | 16 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 11 | + 20 |
2º | ZJ SAN JOSÉ CADETE | 16 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9 | + 17 |
3º | ZJ GRANDE COVIÁN LOS PANCHITOS | 15 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 28 | 14 | + 14 |
4º | ZJ AZUCARERA CHOCO KRISPIES | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 24 | -11 |
5º | ZJ AVEMPACE CADETE | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 | 23 | + 0 |
6º | ZJ PABLO SERRANO CADETE | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 21 | -7 |
7º | ZJ ANDALÁN ANDALANERS | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 30 | -18 |
8º | CEE JEAN PIAGET CADETE | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 35 | -15 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG= Partidos Ganados
PE= Partidos Empatados NP= No Presentado GF= Goles A Favor GC= Goles En Contra Dif=Diferencia
JORNADA 3 1 Diciembre 2023 |
| EQUIPO | PUNT | JL | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | DG |
1º | ZJ MOLINOS SINMUGAS | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11 | + 15 |
2º | ZJ SAN JOSÉ CADETE | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | + 15 |
3º | ZJ GRANDE COVIÁN LOS PANCHITOS | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | + 14 |
4º | ZJ AZUCARERA CHOCO KRISPIES | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 19 | -6 |
5º | ZJ AVEMPACE CADETE | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 18 | + 0 |
6º | CEE JEAN PIAGET CADETE | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 29 | -13 |
7º | ZJ ANDALÁN ANDALANERS | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 21 | -15 |
8º | ZJ PABLO SERRANO CADETE | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 15 | -10 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG= Partidos Ganados
PE= Partidos Empatados NP= No Presentado GF= Goles A Favor GC= Goles En Contra Dif=Diferencia
JORNADA 2 24 NOVIEMBRE 2023 |
| EQUIPO | PUNT | JL | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | DG |
1º | ZJ GRANDE COVIÁN LOS PANCHITOS | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | + 10 |
2º | ZJ MOLINOS SINMUGAS | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | + 10 |
3º | ZJ SAN JOSÉ CADETE | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | + 10 |
4º | ZJ AVEMPACE C ADETE | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 18 | + 0 |
5º | ZJ AZUCARERA CHOCO KRISPIES | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 | -1 |
6º | ZJ ANDALÁN ANDALANERS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 15 | -10 |
7º | ZJ PABLO SERRANO CADETE | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 15 | -10 |
8º | CEE JEAN PIAGET CADETE | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 21 | -9 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG= Partidos Ganados
PE= Partidos Empatados NP= No Presentado GF= Goles A Favor GC= Goles En Contra Dif=Diferencia
JORNADA 1 17 NOVIEMBRE 2023 |
| EQUIPO | PUNT | JL | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | DG |
1º | ZJ MOLINOS SINMUGAS CADETE | 4 | 1
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| 11 | 6 | + 5 |
2º | ZJ GRANDE COVIÁN LOS PANCHITOS | 4 | 1
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| 7 | 2 | + 5 |
3º | ZJ SAN JOSÉ CADETE | 4 | 1
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| 6 | 1 | + 5 |
4º | ZJ ANDALÁN ANDALANERS | 2 | 1
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0
| 2 | 7 | -5 |
5º | ZJ PABLO SERRANO CADETE | 2 | 1
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0
| 1 | 6 | -5 |
6º | ZJ AVEMPACE CADETE | 2 | 1
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0
| 6 | 11 | -5 |
7º | CEE JEAN PIAGET CADETE | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | + 0 |
8º | ZJ AZUCARERA CHOCO KRISPIES | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | + 0 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG= Partidos Ganados
PE= Partidos Empatados NP= No Presentado GF= Goles A Favor GC= Goles En Contra Dif=Diferencia