⚠ Aviso a navegantes ⚠ Nota 30/05/2024: Competición finalizada el 24 de mayo del
2024. Gracias a todos los equipos participantes. Tras la celebración de
la final de la Liga Joven ZGZ del FS Cadete Temporada 2023-2024, este es el pódium:
🏆 CAMPEÓN: ZJ Felix de Azara Cadete
🥈SUBCAMPEÓN:ZJ Oliver Cadete

JORNADA 14 10 MAYO 2024 |
| EQUIPO | PUNT | JL | PJ | PG | PE | PP | N.P. | GF | GC | DG |
1º | ZJ FÉLIX DE AZARA CADETE | 42 | 9 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 65 | 25 | + 40 |
2º | ZJ OLIVER CADETE | 41 | 11 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 60 | 40 | + 20 |
3º | ZJ IES VALDESPARTERA CADETE | 40 | 12 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 56 | 39 | + 17 |
4º | ZJ SANTIAGO HERNÁNDEZ CADETE | 31 | 9 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 48 | 56 | -8 |
5º | ZJ MIGUEL SERVET CADETE | 28 | 9 | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 39 | 62 | -23 |
6º | IES PIGNATELLI CADETE | 25 | 11 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 27 | 53 | -26 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG= Partidos Ganados
PE= Partidos Empatados NP= No Presentado GF= Goles A Favor GC= Goles En Contra Dif=Diferencia
JORNADA RECUPERACIÓN DE PARTIDOS 5 MAYO 2024 |
| EQUIPO | PUNT | JL | PJ | PG | PE | PP | N.P. | GF | GC | DG |
1º | ZJ FÉLIX DE AZARA CADETE | 42 | 9 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 65 | 25 | + 40 |
2º | ZJ OLIVER CADETE | 41 | 11 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 60 | 40 | + 20 |
3º | ZJ IES VALDESPARTERA CADETE | 36 | 11 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 48 | 36 | + 12 |
4º | ZJ SANTIAGO HERNÁNDEZ CADETE | 31 | 9 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 48 | 56 | -8 |
5º | ZJ MIGUEL SERVET CADETE | 26 | 8 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 36 | 54 | -18 |
6º | IES PIGNATELLI CADETE | 25 | 11 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 27 | 53 | -26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG= Partidos Ganados
PE= Partidos Empatados NP= No Presentado GF= Goles A Favor GC= Goles En Contra Dif=Diferencia
JORNADA 13 26 ABRIL 2024 |
| EQUIPO | PUNT | JL | PJ | PG | PE | PP | N.P. | GF | GC | DG |
1º | ZJ FÉLIX DE AZARA CADETE | 40 | 9 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 61 | 21 | + 40 |
2º | ZJ OLIVER CADETE | 39 | 11 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 56 | 36 | + 20 |
3º | ZJ IES VALDESPARTERA CADETE | 36 | 11 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 48 | 36 | + 12 |
4º | ZJ SANTIAGO HERNÁNDEZ CADETE | 31 | 9 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 48 | 56 | -8 |
5º | ZJ MIGUEL SERVET CADETE | 26 | 8 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 36 | 54 | -18 |
6º | IES PIGNATELLI CADETE | 25 | 11 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 27 | 53 | -26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG= Partidos Ganados
PE= Partidos Empatados NP= No Presentado GF= Goles A Favor GC= Goles En Contra Dif=Diferencia
JORNADA 12 12 ABRIL 2024 |
| EQUIPO | PUNT | JL | PJ | PG | PE | PP | N.P. | GF | GC | DG |
1º | ZJ FÉLIX DE AZARA CADETE | 37 | 9 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 56 | 21 | + 35 |
2º | ZJ IES VALDESPARTERA CADETE | 36 | 11 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 48 | 36 | + 12 |
3º | ZJ OLIVER CADETE | 35 | 10 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 52 | 33 | + 19 |
4º | ZJ SANTIAGO HERNÁNDEZ CADETE | 30 | 9 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 48 | 51 | -3 |
5º | IES PIGNATELLI CADETE | 25 | 11 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 27 | 53 | -26 |
6º | ZJ MIGUEL SERVET CADETE | 24 | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 33 | 50 | -17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG= Partidos Ganados
PE= Partidos Empatados NP= No Presentado GF= Goles A Favor GC= Goles En Contra Dif=Diferencia
JORNADA 11 15 MARZO 2024 |
| EQUIPO | PUNT | JL | PJ | PG | PE | PP | N.P. | GF | GC | DG |
1º | ZJ IES VALDESPARTERA CADETE | 36 | 11 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 48 | 36 | + 12 |
2º | ZJ OLIVER CADETE | 35 | 10 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 52 | 33 | + 19 |
3º | ZJ FÉLIX DE AZARA CADETE | 33 | 8 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 51 | 21 | + 30 |
4º | ZJ SANTIAGO HERNÁNDEZ CADETE | 26 | 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 43 | 48 | -5 |
5º | IES PIGNATELLI CADETE | 23 | 10 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 24 | 48 | -24 |
6º | ZJ MIGUEL SERVET CADETE | 22 | 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 33 | 45 | -12 |
7º | ZJ IES MIRALBUENO CADETE | 22 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 25 | 22 | + 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG= Partidos Ganados
PE= Partidos Empatados NP= No Presentado GF= Goles A Favor GC= Goles En Contra Dif=Diferencia
⚠ CLASIFICACIÓN JORNADA 10 NO DISPONIBLE ⚠
Pendiente recibir clasificación de la jornada 10 celebrada el 8 de Marzo del 2024.
Disculpar las molestias, tan pronto como la recibamos actualizamos su contenido en el blog.
*JORNADA 9 23 FEBRERO 2024 |
| EQUIPO | PUNT | JL | PJ | PG | PE | PP | N.P. | GF | GC | DG |
1º | ZJ OLIVER Cadete | 32 | 9 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 44 | 27 | + 17 |
2º | ZJ FÉLIX DE AZARA Cadete | 29 | 7 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 45 | 18 | + 27 |
3º | ZJ IES VALDESPARTERA Cadete | 28 | 9 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 41 | 33 | + 8 |
4º | ZJ SANTIAGO HERNÁNDEZ Cadete | 23 | 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 34 | 35 | -1 |
5º | ZJ MIGUEL SERVET Cadete | 22 | 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 33 | 45 | -12 |
6º | IES PIGNATELLI Cadete | 19 | 8 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 21 | 40 | -19 |
7º |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* NOTA (27/02/2024): Baja del equipos ZJ Miralbueno.
* NOTA (27/02/2024):ZJ Corona Bulls pasa a la competición del Fs Infnatil Grupo A
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG= Partidos Ganados
PE= Partidos Empatados NP= No Presentado GF= Goles A Favor GC= Goles En Contra Dif=Diferencia
JORNADA 8 16 FEBRERO 2024 |
| EQUIPO | PUNT | JL | PJ | PG | PE | PP | N.P. | GF | GC | DG |
1º | ZJ OLIVER Cadete | 28 | 8 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 38 | 26 | + 12 |
2º | ZJ IES VALDESPARTERA Cadete | 26 | 8 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 39 | 26 | + 13 |
3º | ZJ FÉLIX DE AZARA Cadete | 25 | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 38 | 16 | + 22 |
4º | ZJ IES MIRALBUENO Cadete | 22 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 25 | 22 | + 3 |
5º | ZJ SANTIAGO HERNÁNDEZ Cadete | 21 | 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 28 | 29 | -1 |
6º | ZJ MIGUEL SERVET Cadete | 20 | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 27 | 39 | -12 |
7º | IES PIGNATELLI Cadete | 17 | 7 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 20 | 34 | -14 |
8º | ZJ CORONA BULLS Cadete | 16 | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 14 | 37 | -23 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG= Partidos Ganados
PE= Partidos Empatados NP= No Presentado GF= Goles A Favor GC= Goles En Contra Dif=Diferencia
JORNADA 7 2 FEBRERO 2024 |
| EQUIPO | PUNT | JL | PJ | PG | PE | PP | N.P. | GF | GC | DG |
1º | ZJ OLIVER Cadete | 24 | 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 34 | 24 | + 10 |
2º | ZJ IES VALDESPARTERA Cadete | 24 | 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 37 | 22 | + 15 |
3º | ZJ IES MIRALBUENO Cadete | 22 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 25 | 22 | + 3 |
4º | ZJ FÉLIX DE AZARA Cadete | 21 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 31 | 14 | + 17 |
5º | ZJ SANTIAGO HERNÁNDEZ Cadete | 19 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 26 | 22 | + 4 |
6º | ZJ MIGUEL SERVET Cadete | 17 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 23 | 36 | -13 |
7º | ZJ CORONA BULLS Cadete | 16 | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 14 | 37 | -23 |
8º | IES PIGNATELLI Cadete | 15 | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 17 | 30 | -13 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG= Partidos Ganados
PE= Partidos Empatados NP= No Presentado GF= Goles A Favor GC= Goles En Contra Dif=Diferencia
JORNADA PARTIDOS APLAZADOS 26 ENERO 2024 |
| EQUIPO | PUNT | JL | PJ | PG | PE | PP | N.P. | GF | GC | DG |
1º | ZJ FÉLIX DE AZARA CADETE | 20 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 | + 18 |
2º | ZJ OLIVER CADETE | 20 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 28 | 19 | + 9 |
3º | ZJ IES VALDESPARTERA CADETE | 19 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 31 | 20 | + 11 |
4º | ZJ IES MIRALBUENO CADETE | 18 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 20 | 18 | + 2 |
5º | ZJ SANTIAGO HERNÁNDEZ CADETE | 17 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 22 | 17 | + 5 |
6º | ZJ MIGUEL SERVET CADETE | 15 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 21 | 30 | -9 |
7º | ZJ CORONA BULLS CADETE | 14 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 13 | 32 | -19 |
8º | IES PIGNATELLI CADETE | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 29 | -17 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG= Partidos Ganados
PE= Partidos Empatados NP= No Presentado GF= Goles A Favor GC= Goles En Contra Dif=Diferencia
JORNADA 6 19 ENERO 2024 |
| EQUIPO | PUNT | JL | PJ | PG | PE | PP | N.P. | GF | GC | DG |
1º | ZJ SANTIAGO HERNÁNDEZ Cadete | 17 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 22 | 17 | + 5 |
2º | ZJ OLIVER Cadete | 16 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 22 | 16 | + 6 |
3º | ZJ IES VALDESPARTERA Cadete | 16 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 25 | 19 | + 6 |
4º | ZJ FÉLIX DE AZARA Cadete | 15 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | + 13 |
5º | ZJ IES MIRALBUENO Cadete | 14 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 16 | 16 | + 0 |
6º | ZJ MIGUEL SERVET Cadete | 13 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18 | 24 | -6 |
7º | ZJ CORONA BULLS Cadete | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 26 | -14 |
8º | IES PIGNATELLI Cadete | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 20 | -10 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG= Partidos Ganados
PE= Partidos Empatados NP= No Presentado GF= Goles A Favor GC= Goles En Contra Dif=Diferencia
JORNADA 5 12 ENERO 2024 |
| EQUIPO | PUNT | JL | PJ | PG | PE | PP | N.P. | GF | GC | DG |
1º | ZJ SANTIAGO HERNÁNDEZ Cadete | 17 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 22 | 17 | 5 |
2º | ZJ OLIVER CADETE | 16 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 22 | 16 | 6 |
3º | ZJ VALDESPARTERA Cadete | 16 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 25 | 19 | 6 |
4º | ZJ FELIX DE AZARA Cadete | 15 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 |
5º | ZJ MIRALBUENO Cadete | 14 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 16 | 16 | 0 |
6º | ZJ MIGUEL SERVET Cadete | 13 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18 | 24 | -6 |
7º | ZJ CORONA BULLS Cadete | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 26 | -14 |
8º | IES PIGNATELLI Cadete | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 20 | -10 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG= Partidos Ganados
PE= Partidos Empatados NP= No Presentado GF= Goles A Favor GC= Goles En Contra Dif=Diferencia
JORNADA 4 15 Diciembre 2023 |
| EQUIPO | PUNT | JL | PJ | PG | PE | PP | N.P. | GF | GC | DG |
1º | ZJ SANTIAGO HERNÁNDEZ Cadete | 13 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | 14 | + 4 |
2º | ZJ OLIVER Cadete | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 13 | + 1 |
3º | ZJ IES MIRALBUENO Cadete | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 11 | + 4 |
4º | ZJ IES VALDESPARTERA Cadete | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 18 | + 2 |
5º | ZJ FÉLIX DE AZARA Cadete | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | + 8 |
6º | ZJ MIGUEL SERVET Cadete | 11 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 19 | -1 |
7º | ZJ CORONA BULLS Cadete | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 18 | -9 |
8º | IES PIGNATELLI Cadete | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 16 | -9 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG= Partidos Ganados
PE= Partidos Empatados NP= No Presentado GF= Goles A Favor GC= Goles En Contra Dif=Diferencia
JORNADA 3 1 Diciembre 2023 |
| EQUIPO | PUNT | JL | PJ | PG | PE | PP | N.P. | GF | GC | DG |
1º | ZJ FÉLIX DE AZARA CADETE | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | + 8 |
2º | ZJ SANTIAGO HERNÁNDEZ CADETE | 11 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | + 5 |
3º | ZJ OLIVER CADETE | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 9 | + 3 |
4º | ZJ MIGUEL SERVET CADETE | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 13 | + 1 |
5º | ZJ IES MIRALBUENO CADETE | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 9 | + 2 |
6º | ZJ IES VALDESPARTERA CADETE | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 14 | + 1 |
7º | IES PIGNATELLI CADETE | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 16 | -9 |
8º | ZJ CORONA BULLS CADETE | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 | -11 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG= Partidos Ganados
PE= Partidos Empatados NP= No Presentado GF= Goles A Favor GC= Goles En Contra Dif=Diferencia
JORNADA 2 24 NOVIEMBRE 2023 |
| EQUIPO | PUNT | JL | PJ | PG | PE | PP | N.P. | GF | GC | DG |
1º | ZJ OLIVER CADETE | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | + 5 |
2º | ZJ FÉLIX DE AZARA CADETE | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | + 3 |
3º | ZJ SANTIAGO HERNÁNDEZ CADETE | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | + 3 |
4º | ZJ IES MIRALBUENO CADETE | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | + 3 |
5º | ZJ MIGUEL SERVET CADETE | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | + 0 |
6º | ZJ IES VALDESPARTERA CADETE | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 12 | -3 |
7º | IES PIGNATELLI CADETE | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | -5 |
8º | ZJ CORONA BULLS CADETE | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | -6 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG= Partidos Ganados
PE= Partidos Empatados NP= No Presentado GF= Goles A Favor GC= Goles En Contra Dif=Diferencia
JORNADA 1 17 NOVIEMBRE 2023 |
| EQUIPO | PUNT | JL | PJ | PG | PE | PP | N.P. | GF | GC | DG |
1º | ZJ MIGUEL SERVET CADETE | 4 | 1
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| 6 | 4 | + 2 |
2º | ZJ OLIVER CADETE | 4 | 1
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| 6 | 4 | + 2 |
3º | ZJ SANTIAGO HERNÁNDEZ CADETE | 4 | 1
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| 4 | 3 | + 1 |
4º | ZJ FÉLIX DE AZARA CADETE | 3 | 0
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| 5 | 3 | + 2 |
5º | ZJ CORONA BULLS CADETE | 2 | 1
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0
| 3 | 4 | -1 |
6º | IES PIGNATELLI CADETE | 2 | 1
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0
| 4 | 6 | -2 |
7º | ZJ IES MIRALBUENO CADETE | 2 | 1
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0
| 3 | 5 | -2 |
8º | ZJ IES VALDESPARTERA CADETE | 2 | 1
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0
| 4 | 6 | -2 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG= Partidos Ganados
PE= Partidos Empatados NP= No Presentado GF= Goles A Favor GC= Goles En Contra Dif=Diferencia