⚠ Aviso a navegantes ⚠ Nota 30/05/2024: Competición finalizada el 24 de mayo del
2024. Gracias a todos los equipos participantes. Tras la celebración de
la final de la Liga Joven ZGZ del FS Cadete Temporada 2023-2024, este es el pódium:
🏆 CAMPEÓN:
ZJ Arrabal Arrabaleros Juvenil🥈SUBCAMPEÓN
:ZJ Pedro de Luna Kalderete

JORNADA 14 10 MAYO 2024 |
| EQUIPO | PUNT | JL | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | DG |
1º | ZJ ARRABAL ARRABALEROS | 51 | 14 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 78 | 35 | + 43 |
2º | ZJ PEDRO DE LUNA KALDERETE | 50 | 13 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 73 | 30 | + 43 |
3º | ZJ MOLINER JUVENIL | 47 | 11 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 66 | 31 | + 35 |
4º | ZJ EL PORTILLO JUVENIL | 40 | 11 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 58 | 43 | + 15 |
5º | ZJ ALMOZARA AJAX | 37 | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 | 37 | 64 | -27 |
6º | ZJ PARQUE GOYA JUVENIL | 37 | 11 | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 45 | 64 | -19 |
7º | RAMÓN Y CAJAL JUVENIL | 30 | 13 | 13 | 2 | 0 | 11 | 0 | 39 | 76 | -37 |
8º | CORONA DE ARAGÓN JUVENIL | 30 | 14 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 30 | 83 | -53 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG= Partidos Ganados
PE= Partidos Empatados NP= No Presentado GF= Goles A Favor GC= Goles En Contra Dif=Diferencia
JORNADA RECUPERACIÓN DE PARTIDOS 5 MAYO 2024 |
| EQUIPO | PUNT | JL | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | DG |
1º | ZJ PEDRO DE LUNA KALDERETE | 46 | 12 | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 66 | 28 | + 38 |
2º | ZJ ARRABAL ARRABALEROS | 43 | 12 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 71 | 34 | + 37 |
3º | ZJ MOLINER JUVENIL
| 42 | 9 | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 61 | 31 | + 30 |
4º | ZJ EL PORTILLO JUVENIL | 38 | 10 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 57 | 39 | + 18 |
5º | ZJ PARQUE GOYA JUVENIL | 34 | 10 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 45 | 56 | -11 |
6º | ZJ ALMOZARA AJAX JUVENIL | 33 | 11 | 13 | 4 | 1 | 8 | 0 | 35 | 58 | -23 |
7º | RAMÓN Y CAJAL JUVENIL | 28 | 12 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 37 | 69 | -32 |
8º | CORONA DE ARAGÓN JUVENIL | 26 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 24 | 81 | -57 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG= Partidos Ganados
PE= Partidos Empatados NP= No Presentado GF= Goles A Favor GC= Goles En Contra Dif=Diferencia
JORNADA 13 26 ABRIL 2024 |
| EQUIPO | PUNT | JL | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | DG |
1º | ZJ PEDRO DE LUNA KALDERETE | 44 | 11 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 65 | 25 | + 40 |
2º | ZJ ARRABAL ARRABALEROS | 43 | 12 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 71 | 34 | + 37 |
3º | ZJ EL PORTILLO JUVENIL | 38 | 10 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 57 | 39 | + 18 |
4º | ZJ MOLINER JUVENIL | 35 | 8 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 53 | 29 | + 24 |
5º | ZJ PARQUE GOYA JUVENIL | 34 | 10 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 45 | 56 | -11 |
6º | ZJ ALMOZARA AJAX | 32 | 11 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 34 | 53 | -19 |
7º | RAMÓN Y CAJAL JUVENIL | 28 | 12 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 37 | 69 | -32 |
8º | CORONA DE ARAGÓN JUVENIL | 26 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 24 | 81 | -57 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG= Partidos Ganados
PE= Partidos Empatados NP= No Presentado GF= Goles A Favor GC= Goles En Contra Dif=Diferencia
JORNADA 12 12 ABRIL 2024 |
| EQUIPO | PUNT | JL | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | DG |
1º | ZJ ARRABAL ARRABALEROS | 43 | 12 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 71 | 34 | + 37 |
2º | ZJ PEDRO DE LUNA KALDERETE | 40 | 10 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 60 | 25 | + 35 |
3º | ZJ EL PORTILLO JUVENIL | 38 | 10 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 57 | 39 | + 18 |
4º | ZJ MOLINER JUVENIL | 35 | 8 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 53 | 29 | + 24 |
5º | ZJ PARQUE GOYA JUVENIL | 34 | 10 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 45 | 56 | -11 |
6º | ZJ ALMOZARA AJAX | 32 | 11 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 34 | 53 | -19 |
7º | RAMÓN Y CAJAL JUVENIL | 28 | 12 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 37 | 69 | -32 |
8º | CORONA DE ARAGÓN JUVENIL | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24 | 76 | -52 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG= Partidos Ganados
PE= Partidos Empatados NP= No Presentado GF= Goles A Favor GC= Goles En Contra Dif=Diferencia
JORNADA Recuperación de Partidos 27/03/2024 |
| EQUIPO | PUNT | JL | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | DG |
1º | ZJ PEDRO DE LUNA KALDERETE | 40 | 10 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 60 | 25 | + 35 |
2º | ZJ ARRABAL ARRABALEROS | 39 | 11 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 64 | 32 | + 32 |
3º | ZJ MOLINER JUVENIL
| 35 | 8 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 53 | 29 | + 24 |
4º | ZJ EL PORTILLO JUVENIL | 34 | 9 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 51 | 38 | + 13 |
5º | ZJ ALMOZARA AJAX JUVENIL | 30 | 10 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 29 | 46 | -17 |
6º | ZJ PARQUE GOYA JUVENIL | 30 | 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 38 | 51 | -13 |
7º | ZJ RAMÓN Y CAJAL JUVENIL | 26 | 11 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 35 | 62 | -27 |
8º | ZJ CORONA DE ARAGÓN JUVENIL | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 23 | 70 | -47 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG= Partidos Ganados
PE= Partidos Empatados NP= No Presentado GF= Goles A Favor GC= Goles En Contra Dif=Diferencia
JORNADA 11 15 MARZO 2024 |
| EQUIPO | PUNT | JL | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | DG |
1º | ZJ PEDRO DE LUNA KALDERETE | 40 | 10 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 60 | 25 | + 35 |
2º | ZJ ARRABAL ARRABALEROS | 39 | 11 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 64 | 32 | + 32 |
3º | ZJ MOLINER JUVENIL | 34 | 8 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 52 | 26 | + 26 |
4º | ZJ EL PORTILLO J JUVENIL | 31 | 9 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 48 | 37 | + 11 |
5º | ZJ ALMOZARA AJAX | 30 | 10 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 29 | 46 | -17 |
6º | ZJ PARQUE GOYA JUVENIL | 30 | 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 38 | 51 | -13 |
7º | RAMÓN Y CAJAL JUVENIL | 26 | 11 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 35 | 62 | -27 |
8º | CORONA DE ARAGÓN JUVENIL | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 23 | 70 | -47 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG= Partidos Ganados
PE= Partidos Empatados NP= No Presentado GF= Goles A Favor GC= Goles En Contra Dif=Diferencia
⚠ CLASIFICACIÓN JORNADA 10 NO DISPONIBLE ⚠
Pendiente recibir clasificación de la jornada 10 celebrada el 8 de Marzo del 2024
Disculpar las molestias, tan pronto como la recibamos actualizamos su contenido en el blog.
JORNADA 9 23 FEBRERO 2024 |
| EQUIPO | PUNT | JL | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | DG |
1º | ZJ PEDRO DE LUNA KALDERETE Juvenil | 32 | 8 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 46 | 21 | + 25 |
2º | ZJ ARRABAL ARRABALEROS Juvenil | 31 | 9 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 49 | 28 | + 21 |
3º | ZJ MOLINER Juvenil | 30 | 7 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 46 | 25 | + 21 |
4º | ZJ EL PORTILLO Juvenil | 27 | 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 44 | 35 | + 9 |
5º | ZJ ALMOZARA AJAX Juvenil | 26 | 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 26 | 33 | -7 |
6º | ZJ PARQUE GOYA Juvenil | 25 | 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 34 | 40 | -6 |
7º | ZJ RAMÓN Y CAJAL Juvenil | 20 | 9 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 28 | 54 | -26 |
8º | ZJ CORONA DE ARAGÓN Juvenil | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 18 | 55 | -37 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG= Partidos Ganados
PE= Partidos Empatados NP= No Presentado GF= Goles A Favor GC= Goles En Contra Dif=Diferencia
JORNADA 8 16 FEBRERO 2024 |
| EQUIPO | PUNT | JL | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | DG |
1º | ZJ PEDRO DE LUNA KALDERET Juvenil | 30 | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 43 | 15 | + 28 |
2º | ZJ ARRABAL ARRABALEROS Juvenil | 27 | 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 43 | 25 | + 18 |
3º | ZJ MOLINER Juvenil | 26 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 36 | 20 | + 16 |
4º | ZJ EL PORTILLO Juvenil | 24 | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 39 | 35 | + 4 |
5º | ZJ ALMOZARA AJAX Juvenil | 24 | 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 26 | 28 | -2 |
6º | ZJ PARQUE GOYA Juvenil | 21 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 26 | 36 | -10 |
7º | RAMÓN Y CAJAL Juvenil | 18 | 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 24 | 46 | -22 |
8º | CORONA DE ARAGÓN Juvenil | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | 45 | -32 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG= Partidos Ganados
PE= Partidos Empatados NP= No Presentado GF= Goles A Favor GC= Goles En Contra Dif=Diferencia
JORNADA 7 2 FEBRERO 2024 |
| EQUIPO | PUNT | JL | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | DG |
1º | ZJ PEDRO DE LUNA KALDERETE | 26 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 38 | 12 | + 26 |
2º | ZJ MOLINER JUVENIL | 24 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 33 | 17 | + 16 |
3º | ZJ ARRABAL ARRABALEROS | 24 | 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 40 | 22 | + 18 |
4º | ZJ EL PORTILLO JUVENIL | 22 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 36 | 30 | + 6 |
5º | ZJ ALMOZARA AJAX | 20 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 21 | 25 | -4 |
6º | ZJ PARQUE GOYA JUVENIL | 17 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 21 | 34 | -13 |
7º | RAMÓN Y CAJAL JUVENIL | 16 | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 21 | 41 | -20 |
8º | CORONA DE ARAGÓN JUVENIL | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 40 | -29 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG= Partidos Ganados
PE= Partidos Empatados NP= No Presentado GF= Goles A Favor GC= Goles En Contra Dif=Diferencia
JORNADA PARTIDOS APLAZADOS 26 ENERO 2024 |
| EQUIPO | PUNT | JL | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | DG |
1º | ZJ PEDRO DE LUNA KALDERETE | 22 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 32 | 11 | + 21 |
2º | ZJ MOLINER JUVENIL | 21 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 31 | 15 | + 16 |
3º | ZJ ARRABAL ARRABALEROS | 20 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 32 | 18 | + 14 |
4º | ZJ EL PORTILLO JUVENIL | 20 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 32 | 22 | + 10 |
5º | ZJ ALMOZARA AJAX | 16 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15 | 24 | -9 |
6º | ZJ PARQUE GOYA JUVENIL | 14 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 19 | 32 | -13 |
7º | RAMÓN Y CAJAL JUVENIL | 14 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 20 | 35 | -15 |
8º | CORONA DE ARAGÓN JUVENIL | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 34 | -24 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG= Partidos Ganados
PE= Partidos Empatados NP= No Presentado GF= Goles A Favor GC= Goles En Contra Dif=Diferencia
JORNADA 6 19 ENERO 2024 |
| EQUIPO | PUNT | JL | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | DG |
1º | ZJ MOLINER JUVENIL | 20 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 31 | 15 | + 16 |
2º | ZJ ARRABAL ARRABALEROS | 19 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 32 | 18 | + 14 |
3º | ZJ PEDRO DE LUNA KALDERETE | 18 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 27 | 11 | + 16 |
4º | ZJ EL PORTILLO JUVENIL | 16 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 24 | 19 | + 5 |
5º | ZJ PARQUE GOYA JUVENIL | 12 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 | 29 | -10 |
6º | ZJ ALMOZARA AJAX | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | 24 | -12 |
7º | RAMÓN Y CAJAL JUVENIL | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 17 | 27 | -10 |
8º | CORONA DE ARAGÓN JUVENIL | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 29 | -19 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG= Partidos Ganados
PE= Partidos Empatados NP= No Presentado GF= Goles A Favor GC= Goles En Contra Dif=Diferencia
JORNADA 5 12 ENERO 2024 |
| EQUIPO | PUNT | JL | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | DG |
1º | ZJ PEDRO DE LUNA KALDERETE | 18 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 27 | 11 | 16 |
2º | ZJ MOLINER JUVENIL | 17 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 25 | 14 | 11 |
3º | ZJ ARRABAL ARRABALEROS | 16 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 26 | 15 | 11 |
4º | ZJ EL PORTILLO JUVENIL | 16 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 24 | 19 | 5 |
5º | ZJ RAMÓN Y CAJAL JUVENIL | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 17 | 29 | -12 |
6º | ZJ PARQUE GOYA JUVENIL | 11 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 21 | -5 |
7º | ZJ ALMOZARA AJAX JUVENIL | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 18 | -7 |
8º | CORONA DE ARAGÓN JUVENIL | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 29 | -19 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG= Partidos Ganados
PE= Partidos Empatados NP= No Presentado GF= Goles A Favor GC= Goles En Contra Dif=Diferencia
JORNADA 4 15 Diciembre 2023 |
| EQUIPO | PUNT | JL | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | DG |
1º | ZJ MOLINER JUVENIL | 15 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | + 17 |
2º | ZJ PEDRO DE LUNA KALDERETE | 14 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 8 | + 11 |
3º | ZJ ARRABAL ARRABALEROS | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 12 | + 4 |
4º | ZJ ALMOZARA AJAX | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 18 | -7 |
5º | RAMÓN Y CAJAL JUVENIL | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | 20 | -6 |
6º | ZJ PARQUE GOYA JUVENIL | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | + 0 |
7º | ZJ EL PORTILLO JUVENIL | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 14 | -5 |
8º | CORONA DE ARAGÓN JUVENIL | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 23 | -14 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG= Partidos Ganados
PE= Partidos Empatados NP= No Presentado GF= Goles A Favor GC= Goles En Contra Dif=Diferencia
JORNADA 3 1 Diciembre 2023 |
| EQUIPO | PUNT | JL | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | DG |
1º | ZJ PEDRO DE LUNA KALDERETE | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | + 8 |
2º | ZJ ALMOZARA AJAX | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 11 | -2 |
3º | ZJ MOLINER JUVENIL | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | + 6 |
4º | ZJ ARRABAL ARRABALEROS | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 10 | -1 |
5º | ZJ PARQUE GOYA JUVENIL | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | + 3 |
6º | ZJ EL PORTILLO JUVENIL | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | + 0 |
7º | CORONA DE ARAGÓN JUVENIL | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 15 | -11 |
8º | RAMÓN Y CAJAL JUVENIL | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | -3 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG= Partidos Ganados
PE= Partidos Empatados NP= No Presentado GF= Goles A Favor GC= Goles En Contra Dif=Diferencia
JORNADA 2 24 NOVIEMBRE 2023 |
| EQUIPO | PUNT | JL | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | DG |
1º | ZJ MOLINER JUVENIL | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | + 6 |
2º | ZJ PARQUE GOYA JUVENIL | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | + 3 |
3º | ZJ ALMOZARA AJAX JUVENIL | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | + 1 |
4º | ZJ PEDRO DE LUNA KALDERETE | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | + 5 |
5º | ZJ EL PORTILLO JUVENIL | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | + 0 |
6º | ZJ RAMÓN Y CAJAL JUVENIL | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | -3 |
7º | ZJ CORONA DE ARAGÓN JUVENIL | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | -6 |
8º | ZJ ARRABAL ARRABALEROS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | -6 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG= Partidos Ganados
PE= Partidos Empatados NP= No Presentado GF= Goles A Favor GC= Goles En Contra Dif=Diferencia
JORNADA 1 17 NOVIEMBRE 2023 |
| EQUIPO | PUNT | JL | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | DG |
1º | ZJ ALMOZARA AJAX JUVENIL | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | + 1 |
2º | ZJ MOLINER JUVENIL | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | + 1 |
3º | ZJ PARQUE GOYA JUVENIL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | + 1 |
4º | ZJ EL PORTILLO JUVENIL | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | + 0 |
5º | ZJ PEDRO DE LUNA KALDERETE | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | + 0 |
6º | ZJ CORONA DE ARAGÓN JUVENIL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 |
7º | ZJ RAMÓN Y CAJAL JUVENIL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 |
8º | ZJ ARRABAL ARRABALEROS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG= Partidos Ganados
PE= Partidos Empatados NP= No Presentado GF= Goles A Favor GC= Goles En Contra Dif=Diferencia