⚠ Aviso a navegantes ⚠ Nota 05/06/2024: Competición finalizada el 24 de mayo del
2024. Gracias a todos los equipos participantes. Tras la celebración de
la final de la Liga Joven ZGZ del Voley Infantil-Cadete SuperLiga Temporada 2023-2024, este es el pódium:
🏆 CAMPEÓN:
ZJ Tiempos Modernos🥈SUBCAMPEÓN
:ZJ Avempace

Jornada de Partidos aplazados 10 de Mayo |
| EQUIPO | PUNT | PJ | PG3 | PG2 | PP1 | PP0 | N.P. | SF | SC | PF | PC |
1º | ZJ TIEMPOS MODERNOS | 21 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 | 9 | 580 | 490 |
2º | ZJ AVEMPACE | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 16 | 18 | 586 | 563 |
3º | ZJ ELAIOS | 11 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 16 | 21 | 597 | 614 |
4º | ZJ CPI PARQUE GOYA | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 14 | 21 | 538 | 634 |
PUNT= Puntos Totales PJ=Partidos Jugados PG3= Partidos Ganados 3 sets PG2= Partidos Ganados 2 sets PP1= Partidos Perdidos 1 Set PP0= Partidos Perdidos 0 set N.P.= No Presentado SF= Set A Favor SC= Set en Contra PF= Puntos a Favor PC= Puntos en Contra
JORNADA 7 3 MAYO 2024 |
| EQUIPO | PUNT | PJ | PG3 | PG2 | PP1 | PP0 | N.P. | SF | SC | PF | PC |
1º | ZJ TIEMPOS MODERNOS | 21 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 | 9 | 580 | 490 |
2º | ZJ AVEMPACE | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 16 | 18 | 586 | 563 |
3º | ZJ ELAIOS | 10 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 14 | 18 | 519 | 533 |
4º | ZJ CPI PARQUE GOYA | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 | 19 | 457 | 55 |
PUNT= Puntos Totales PJ=Partidos Jugados PG3= Partidos Ganados 3 sets PG2= Partidos Ganados 2 sets PP1= Partidos Perdidos 1 Set PP0= Partidos Perdidos 0 set N.P.= No Presentado SF= Set A Favor SC= Set en Contra PF= Puntos a Favor PC= Puntos en Contra
JORNADA 6 26 Abril 2024 |
| EQUIPO | PUNT | PJ | PG3 | PG2 | PP1 | PP0 | N.P. | SF | SC | PF | PC |
1º | ZJ TIEMPOS MODERNOS | 21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 6 | 535 | 430 |
2º | ZJ ELAIOS | 10 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 14 | 18 | 519 | 533 |
3º | ZJ AVEMPACE | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 13 | 18 | 526 | 518 |
4º | ZJ CPI PARQUE GOYA | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 | 19 | 457 | 556 |
PUNT= Puntos Totales PJ=Partidos Jugados PG3= Partidos Ganados 3 sets PG2= Partidos Ganados 2 sets PP1= Partidos Perdidos 1 Set PP0= Partidos Perdidos 0 set N.P.= No Presentado SF= Set A Favor SC= Set en Contra PF= Puntos a Favor PC= Puntos en Contra
JORNADA 5 19 Abril 2024 |
| EQUIPO | PUNT | PJ | PG3 | PG2 | PP1 | PP0 | N.P. | SF | SC | PF | PC |
1º | ZJ TIEMPOS MODERNOS | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 4 | 459 | 354 |
2º | ZJ AVEMPACE | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | 15 | 446 | 451 |
3º | ZJ ELAIOS | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | 15 | 443 | 458 |
4º | ZJ CPI PARQUE GOYA | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 18 | 390 | 476 |
PUNT= Puntos Totales PJ=Partidos Jugados PG3= Partidos Ganados 3 sets PG2= Partidos Ganados 2 sets PP1= Partidos Perdidos 1 Set PP0= Partidos Perdidos 0 set N.P.= No Presentado SF= Set A Favor SC= Set en Contra PF= Puntos a Favor PC= Puntos en Contra
JORNADA 4 12 Abril 2024 |
| EQUIPO | PUNT | PJ | PG3 | PG2 | PP1 | PP0 | N.P. | SF | SC | PF | PC |
1º | ZJ TIEMPOS MODERNOS | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 315 | 223 |
2º | ZJ AVEMPACE | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 12 | 385 | 349 |
3º | ZJ ELAIOS | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 13 | 354 | 384 |
4º | ZJ CPI PARQUE GOYA | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 13 | 246 | 344 |
PUNT= Puntos Totales PJ=Partidos Jugados PG3= Partidos Ganados 3 sets PG2= Partidos Ganados 2 sets PP1= Partidos Perdidos 1 Set PP0= Partidos Perdidos 0 set N.P.= No Presentado SF= Set A Favor SC= Set en Contra PF= Puntos a Favor PC= Puntos en Contra
JORNADA PARTIDOS APLAZADOS 22 MARZO 2024 |
| EQUIPO | PUNT | PJ | PG3 | PG2 | PP1 | PP0 | N.P. | SF | SC | PF | PC |
1º | ZJ TIEMPOS MODERNOS | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 315 | 223 |
2º | ZJ AVEMPACE | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 9 | 343 | 289 |
3º | ZJ ELAIOS | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 13 | 294 | 342 |
4º | ZJ CPI PARQUE GOYA | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 13 | 246 | 344 |
PUNT= Puntos Totales PJ=Partidos Jugados PG3= Partidos Ganados 3 sets PG2= Partidos Ganados 2 sets PP1= Partidos Perdidos 1 Set PP0= Partidos Perdidos 0 set N.P.= No Presentado SF= Set A Favor SC= Set en Contra PF= Puntos a Favor PC= Puntos en Contra
JORNADA 3 15 Marzo 2024 |
| EQUIPO | PUNT | PJ | PG3 | PG2 | PP1 | PP0 | N.P. | SF | SC | PF | PC |
1º | ZJ TIEMPOS MODERNOS | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 240 | 152 |
2º | ZJ AVEMPACE | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 272 | 214 |
3º | ZJ ELAIOS | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 13 | 294 | 342 |
4º | ZJ CPI PARQUE GOYA | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 13 | 246 | 344 |
PUNT= Puntos Totales PJ=Partidos Jugados PG3= Partidos Ganados 3 sets PG2= Partidos Ganados 2 sets PP1= Partidos Perdidos 1 Set PP0= Partidos Perdidos 0 set N.P.= No Presentado SF= Set A Favor SC= Set en Contra PF= Puntos a Favor PC= Puntos en Contra
JORNADA 2 1 Marzo 2024 |
| EQUIPO | PUNT | PJ | PG3 | PG2 | PP1 | PP0 | N.P. | SF | SC | PF | PC |
1º | ZJ TIEMPOS MODERNOS | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 240 | 152 |
2º | ZJ AVEMPACE | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 272 | 214 |
3º | ZJ CPI PARQUE GOYA | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | 190 | 270 |
4º | ZJ ELAIOS | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 12 | 220 | 286 |
PUNT= Puntos Totales PJ=Partidos Jugados PG3= Partidos Ganados 3 sets PG2= Partidos Ganados 2 sets PP1= Partidos Perdidos 1 Set PP0= Partidos Perdidos 0 set N.P.= No Presentado SF= Set A Favor SC= Set en Contra PF= Puntos a Favor PC= Puntos en Contra
(*)JORNADA 1 SUPERLIGA INFANTIL-CADETE |
| EQUIPO | PUNT | PJ | PG3 | PG2 | PP1 | PP0 | N.P. | SF | SC | PF | PC |
1º | ZJ TIEMPOS MODERNOS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 180 | 115 |
2º | ZJ AVEMPACE | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 191 | 151 |
3º | ZJ CPI PARQUE GOYA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 127 | 189 |
4º | ZJ ELAIOS | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 183 | 226 |
PUNT= Puntos Totales PJ=Partidos Jugados PG3= Partidos Ganados 3 sets PG2= Partidos Ganados 2 sets PP1= Partidos Perdidos 1 Set PP0= Partidos Perdidos 0 set N.P.= No Presentado SF= Set A Favor SC= Set en Contra PF= Puntos a Favor PC= Puntos en Contra
(*)Nota:
Para la realización de esta clasificación de la Jornada 1de la
SUPERLIGA Joven del Voley Infantil-Cadete, se han
tenido en cuenta solo los puntos obtenidos en la fase regular de los
encuentros directos entre los equipos que forman este grupo.