- Campeón 🏆PIEE PORTILLO🏆
- Subcampeón 🏅PIEE GARGALLO-SAN JOSÉ 🏅
- 3º Puesto PIEE CORONA
- 4º Puesto PIEE SERRANO
2º VUELTA
| (*) JORNADA 6 2ª vuelta 1 ABRIL 2022 | ||||||||||
| 
 | EQUIPO | PTOS | JL | PJ | PG | PP | N.P. | PA | PE | Dif. | 
| 1º | PIEE IES PABLO SERRANO | 36 | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 262 | 301 | -39 | 
| 2º | PIEE EL PORTILLO | 33 | 9 | 10 | 7 | 3 | 0 | 502 | 218 | 284 | 
| 3º | SAN JOSÉ | 33 | 9 | 10 | 7 | 3 | 0 | 440 | 193 | 247 | 
| 4º | PIEE CORONA | 27 | 6 | 10 | 5 | 5 | 0 | 279 | 314 | -35 | 
| 5º | FGC BALONCESTO | 22 | 10 | 10 | 2 | 8 | 0 | 267 | 409 | -142 | 
| 6º | PIEE IES AVEMPACE | 22 | 10 | 10 | 1 | 9 | 0 | 183 | 493 | -310 | 
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG=Partidos Ganados PP=Partidos Perdidos NP= Partidos No Presentado PA= Puntos Anotados PE= Puntos Encajados Dif.= Diferencia
(*) Esta es la clasificación de la útima jornada de la Fase Regular, que ha servido como guia para elaborar los PLAY-OFF del Baloncesto Cadete. Las Finales de La Liga Joven ZGZ tendrán lugar el 20 de Mayo del 2022. Mucha suerte a todos los equipos para el final de la Temporada 2021-2022. Ver Calendario para saber los resultados y emparejamientos PLAY-OFFy la Gran final.
| JORNADA 5 2ª vuelta 25 MARZO 2022 | ||||||||||
| 
 | EQUIPO | PTOS | JL | PJ | PG | PP | N.P. | PA | PE | Dif. | 
| 1º | PIEE EL PORTILLO | 33 | 9 | 10 | 7 | 3 | 0 | 502 | 218 | 284 | 
| 2º | SAN JOSÉ | 31 | 8 | 9 | 7 | 2 | 0 | 393 | 175 | 218 | 
| 3º | PIEE IES PABLO SERRANO | 28 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 202 | 238 | -36 | 
| 4º | PIEE CORONA | 27 | 6 | 10 | 5 | 5 | 0 | 279 | 314 | -35 | 
| 5º | FGC BALONCESTO | 22 | 10 | 10 | 2 | 8 | 0 | 267 | 409 | -142 | 
| 6º | PIEE IES AVEMPACE | 20 | 9 | 9 | 1 | 8 | 0 | 167 | 451 | -284 | 
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG=Partidos Ganados PP=Partidos Perdidos NP= Partidos No Presentado PA= Puntos Anotados PE= Puntos Encajados Dif.= Diferencia
| JORNADA 4 2ª vuelta 18 MARZO 2022 | ||||||||||
| 
 | EQUIPO | PTOS | JL | PJ | PG | PP | N.P. | PA | PE | Dif. | 
| 1º | SAN JOSÉ | 30 | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | 370 | 134 | 236 | 
| 2º | PIEE EL PORTILLO | 29 | 8 | 9 | 6 | 3 | 0 | 461 | 195 | 266 | 
| 3º | PIEE IES PABLO SERRANO | 24 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 169 | 210 | -41 | 
| 4º | PIEE CORONA | 23 | 6 | 9 | 4 | 5 | 0 | 230 | 296 | -66 | 
| 5º | FGC BALONCESTO | 20 | 9 | 9 | 2 | 7 | 0 | 239 | 376 | -137 | 
| 6º | PIEE IES AVEMPACE | 18 | 8 | 8 | 1 | 7 | 0 | 149 | 402 | -253 | 
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG=Partidos Ganados PP=Partidos Perdidos NP= Partidos No Presentado PA= Puntos Anotados PE= Puntos Encajados Dif.= Diferencia
| JORNADA 3 2ª vuelta 25 FEBRERO 2022 | ||||||||||
| 
 | EQUIPO | PTOS | JL | PJ | PG | PP | N.P. | PA | PE | Dif. | 
| 1º | SAN JOSÉ | 30 | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | 370 | 134 | 236 | 
| 2º | PIEE EL PORTILLO | 25 | 7 | 8 | 5 | 3 | 0 | 425 | 173 | 252 | 
| 3º | PIEE IES PABLO SERRANO | 24 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 169 | 210 | -41 | 
| 4º | PIEE CORONA | 22 | 6 | 8 | 4 | 4 | 0 | 208 | 260 | -52 | 
| 5º | FGC BALONCESTO | 16 | 8 | 8 | 1 | 7 | 0 | 176 | 348 | -172 | 
| 6º | PIEE IES AVEMPACE | 16 | 7 | 7 | 1 | 6 | 0 | 121 | 339 | -218 | 
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG=Partidos Ganados PP=Partidos Perdidos NP= Partidos No Presentado PA= Puntos Anotados PE= Puntos Encajados Dif.= Diferencia
| JORNADA 2 2ª vuelta 18 FEBRERO 2022 | ||||||||||
| 
 | EQUIPO | PTOS | JL | PJ | PG | PP | N.P. | PA | PE | Dif. | 
| 1º | SAN JOSÉ | 26 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 334 | 110 | 224 | 
| 2º | PIEE IES PABLO SERRANO | 24 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 169 | 210 | -41 | 
| 3º | PIEE EL PORTILLO | 21 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 365 | 163 | 202 | 
| 4º | PIEE CORONA | 20 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 184 | 224 | -40 | 
| 5º | PIEE IES AVEMPACE | 16 | 7 | 7 | 1 | 6 | 0 | 121 | 339 | -218 | 
| 6º | FGC BALONCESTO | 14 | 7 | 7 | 1 | 6 | 0 | 166 | 288 | -122 | 
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG=Partidos Ganados PP=Partidos Perdidos NP= Partidos No Presentado PA= Puntos Anotados PE= Puntos Encajados Dif.= Diferencia
| JORNADA 1 2ª vuelta 11 FEBRERO 2022 | ||||||||||
| 
 | EQUIPO | PTOS | JL | PJ | PG | PP | N.P. | PA | PE | Dif. | 
| 1º | SAN JOSÉ | 22 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 283 | 92 | 191 | 
| 2º | PIEE IES PABLO SERRANO | 22 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 147 | 178 | -31 | 
| 3º | PIEE EL PORTILLO | 17 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 300 | 150 | 150 | 
| 4º | PIEE CORONA | 16 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 152 | 202 | -50 | 
| 5º | PIEE IES AVEMPACE | 14 | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 108 | 274 | -166 | 
| 6º | FGC BALONCESTO | 12 | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 148 | 237 | -89 | 
1º VUELTA
| JORNADA 7 APLAZADOS 1ª Vuelta 04 FEBRERO 2022 | ||||||||||
| 
 | EQUIPO | PTOS | JL | PJ | PG | PP | N.P. | PA | PE | Dif. | 
| 1º | SAN JOSÉ | 18 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 233 | 80 | 153 | 
| 2º | PIEE IES PABLO SERRANO | 18 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 134 | 128 | 6 | 
| 3º | PIEE EL PORTILLO | 15 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 250 | 137 | 113 | 
| 4º | PIEE CORONA | 12 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 113 | 177 | -64 | 
| 5º | PIEE IES AVEMPACE | 12 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 96 | 224 | -128 | 
| 6º | FGC BALONCESTO | 10 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 123 | 198 | -75 | 
| JORNADA 6 1ª Vuelta 28 ENERO 2022 | ||||||||||
| 
 | EQUIPO | PTOS | JL | PJ | PG | PP | N.P. | PA | PE | Dif. | 
| 1º | SAN JOSÉ | 16 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 191 | 57 | 134 | 
| 2º | PIEE IES PABLO SERRANO | 14 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 111 | 86 | 25 | 
| 3º | PIEE EL PORTILLO | 11 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 202 | 112 | 90 | 
| 4º | PIEE CORONA | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 88 | 129 | -41 | 
| 5º | PIEE IES AVEMPACE | 10 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 68 | 160 | -92 | 
| 6º | FGC BALONCESTO | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 59 | 170 | -111 | 
| JORNADA 5 1ª Vuelta 21 ENERO 2022 | ||||||||||
| 
 | EQUIPO | PTOS | JL | PJ | PG | PP | N.P. | PA | PE | Dif. | 
| 1º | SAN JOSÉ | 16 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 191 | 57 | 134 | 
| 2º | PIEE IES PABLO SERRANO | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 84 | 23 | 61 | 
| 3º | PIEE IES AVEMPACE | 10 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 68 | 160 | -92 | 
| 4º | PIEE EL PORTILLO | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 139 | 85 | 54 | 
| 5º | PIEE CORONA | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 50 | 112 | -62 | 
| 6º | FGC BALONCESTO | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 42 | 132 | -90 | 
| JORNADA 4 1ª Vuelta 14 ENERO 2022 | ||||||||||
| 
 | EQUIPO | PTOS | JL | PJ | PG | PP | N.P. | PA | PE | Dif. | 
| 1º | SAN JOSÉ | 16 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 191 | 57 | 134 | 
| 2º | PIEE IES PABLO SERRANO | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 84 | 23 | 61 | 
| 3º | PIEE IES AVEMPACE | 10 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 68 | 160 | -92 | 
| 4º | PIEE EL PORTILLO | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 139 | 85 | 54 | 
| 5º | PIEE CORONA | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 50 | 112 | -62 | 
| 6º | FGC BALONCESTO | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 42 | 132 | -90 | 
| JORNADA 3 1ª Vuelta 17 DICIEMBRE 2021 | ||||||||||
| 
 | EQUIPO | PTOS | JL | PJ | PG | PP | N.P. | PA | PE | Dif. | 
| 1º | SAN JOSÉ | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 146 | 33 | 113 | 
| 2º | PIEE IES PABLO SERRANO | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 84 | 23 | 61 | 
| 3º | PIEE IES AVEMPACE | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 46 | 118 | -72 | 
| 4º | PIEE EL PORTILLO | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 110 | 40 | 75 | 
| 5º | FGC BALONCESTO | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 42 | 132 | -90 | 
| 6º | PIEE CORONA | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 90 | -82 | 
| JORNADA 2 1ª Vuelta 10 DICIEMBRE 2021 | ||||||||||
| 
 | EQUIPO | PTOS | JL | PJ | PG | PP | N.P. | PA | PE | Dif. | 
| 1º | SAN JOSÉ | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 106 | 25 | 50 | 
| 2º | PIEE IES AVEMPACE | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 84 | -61 | 
| 3º | PIEE IES PABLO SERRANO | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 50 | 
| 4º | PIEE EL PORTILLO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 47 | 12 | 35 | 
| 5º | FGC BALONCESTO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 64 | -50 | 
| 6º | PIEE CORONA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | -50 | 
| JORNADA 1   1ª Vuelta 3 DICIEMBRE 2022 | ||||||||||
| 
 | EQUIPO | PTOS | JL | PJ | PG | PP | N.P. | PA | PE | Dif. | 
| 1º | SAN JOSÉ | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 11 | 31 | 
| 2º | PIEE IES AVEMPACE | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 42 | -31 | 
| 3º | PIEE EL PORTILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 4º | PIEE IES PABLO SERRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 5º | PIEE CORONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 6º | FGC BALONCESTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG=Partidos Ganados PP=Partidos Perdidos NP= Partidos No Presentado PA= Puntos Anotados PE= Puntos Encajados Dif.= Diferencia