AVISO A NAVEGANTES: Competición finalizada el 19 de mayo del
2023. Gracias a todos los equipos participantes. Tras la celebración de
la final, este es el pódium:
🏆 CAMPEÓN: MOLINOS CTL SIN MUGAS
🥈SUBCAMPEÓN: CLARA CAMPOAMOR
FS CADETE CLASIFICACIÓN FASE REGULAR |
| EQUIPO | PTOS | JL | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | Dif |
1º | PIEE MOLINOS CTL SIN MUGA | 55 | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 76 | 16 | +55 |
2º | PIEE CLARA CAMPOAMOR | 52 | 13 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 81 | 30 | +52 |
3º | SUR JOVEN | 46 | 14 | 14 | 7 | 0 | 5 | 0 | 66 | 46 | +20 |
4º | PIEE MIRALBUENO | 42 | 14 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 52 | 55 | -3 |
5º | PIEE CORONA DE ARAGON | 39 | 13 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 78 | 94 | -16 |
6º | PIEE PIGNATELLI | 36 | 14 | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 53 | 81 | -28 |
7º | PIEE JEAN PIAGET | 34 | 14 | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 | 69 | 108 | -39 |
8º | PIEE COVIAN | 30 | 14 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 41 | 86 | -45 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG= Partidos Ganados
PE= Partidos Empatados NP= No Presentado GF= Goles A Favor GC= Goles En Contra Dif=Diferencia de puntos
JORNADA 14 BIS + Aplazados |
| EQUIPO | PTOS | JL | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | Dif |
1º | PIEE MOLINOS CTL SIN MUGA | 55 | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 76 | 16 | +55 |
2º | PIEE CLARA CAMPOAMOR | 52 | 13 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 81 | 30 | +52 |
3º | SUR JOVEN | 46 | 14 | 14 | 7 | 0 | 5 | 0 | 66 | 46 | +20 |
4º | PIEE MIRALBUENO | 42 | 14 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 52 | 55 | -3 |
5º | PIEE CORONA DE ARAGON | 39 | 13 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 78 | 94 | -16 |
6º | PIEE PIGNATELLI | 36 | 14 | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 53 | 81 | -28 |
7º | PIEE JEAN PIAGET | 34 | 14 | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 | 69 | 108 | -39 |
8º | PIEE COVIAN | 30 | 14 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 41 | 86 | -45 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG= Partidos Ganados
PE= Partidos Empatados NP= No Presentado GF= Goles A Favor GC= Goles En Contra Dif=Diferencia de puntos
JORNADA 14 (28 ABRIL 23) |
| EQUIPO | PTOS | JL | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | Dif |
1º | PIEE MOLINOS CTL SIN MUGA | 55 | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 76 | 16 | +55 |
2º | PIEE CLARA CAMPOAMOR | 52 | 13 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 81 | 30 | +52 |
3º | SUR JOVEN | 46 | 14 | 14 | 7 | 0 | 5 | 0 | 66 | 46 | +20 |
4º | PIEE MIRALBUENO | 42 | 14 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 52 | 55 | -3 |
5º | PIEE CORONA DE ARAGON | 37 | 12 | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 76 | 88 | -10 |
6º | PIEE PIGNATELLI | 36 | 14 | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 53 | 81 | -28 |
7º | PIEE JEAN PIAGET | 34 | 14 | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 | 69 | 108 | -39 |
8º | PIEE COVIAN | 26 | 13 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 35 | 84 | -49 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG= Partidos Ganados
PE= Partidos Empatados NP= No Presentado GF= Goles A Favor GC= Goles En Contra Dif=Diferencia de puntos
JORNADA 13 (21 ABRIL 2023) |
| EQUIPO | PTOS | JL | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | Dif |
1º | PIEE CLARA CAMPOAMOR | 48 | 12 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 75 | 28 | +47 |
2º | PIEE MOLINOS CTL SIN MUGA | 47 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 64 | 14 | +50 |
3º | SUR JOVEN | 42 | 13 | 13 | 8 | 0 | 5 | 0 | 59 | 44 | +15 |
4º | PIEE MIRALBUENO | 40 | 13 | 13 | 7 | 0 | 6 | 0 | 52 | 50 | +2 |
5º | PIEE CORONA DE ARAGON | 33 | 10 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 71 | 73 | -2 |
6º | PIEE PIGNATELLI | 32 | 13 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 45 | 78 | -33 |
7º | PIEE JEAN PIAGET | 32 | 13 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 67 | 101 | -34 |
8º | PIEE COVIAN | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 33 | 78 | -45 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG= Partidos Ganados
PE= Partidos Empatados NP= No Presentado GF= Goles A Favor GC= Goles En Contra Dif=Diferencia de puntos
JORNADA 12 (14 ABRIL 2023) |
| EQUIPO | PTOS | JL | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | Dif |
1º | PIEE MOLINOS CTL SIN MUGA | 47 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 64 | 14 | +50 |
2º | PIEE CLARA CAMPOAMOR | 44 | 11 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 72 | 27 | +45 |
3º | SUR JOVEN | 40 | 12 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 58 | 41 | +17 |
4º | PIEE MIRALBUENO | 36 | 12 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 47 | 49 | -2 |
5º | PIEE CORONA DE ARAGON | 33 | 10 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 71 | 73 | -2 |
6º | PIEE JEAN PIAGET | 30 | 12 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 64 | 93 | -29 |
7º | PIEE PIGNATELLI | 28 | 12 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 37 | 75 | -38 |
8º | PIEE COVIAN | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 32 | 73 | -41 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG= Partidos Ganados
PE= Partidos Empatados NP= No Presentado GF= Goles A Favor GC= Goles En Contra Dif=Diferencia de puntos
JORNADA 11 (24 MARZO 2023) |
| EQUIPO | PTOS | JL | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | Dif |
1º | PIEE MOLINOS CTL SIN MUGA | 39 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 54 | 10 | +44 |
2º | PIEE CLARA CAMPOAMOR | 38 | 9 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 50 | 21 | +39 |
3º | SUR JOVEN | 36 | 11 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 53 | 41 | +12 |
4º | PIEE MIRALBUENO | 30 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 38 | 37 | +1 |
5º | PIEE CORONA DE ARAGON | 29 | 9 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 65 | 72 | -7 |
6º | PIEE JEAN PIAGET | 26 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 58 | 78 | -20 |
7º | PIEE PIGNATELLI | 26 | 11 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 34 | 67 | -33 |
8º | PIEE COVIAN | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 32 | 68 | -36 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG= Partidos Ganados
PE= Partidos Empatados NP= No Presentado GF= Goles A Favor GC= Goles En Contra Dif=Diferencia de puntos
JORNADA 10 (17 MARZO 2023) |
| EQUIPO | PTOS | JL | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | Dif |
1º | PIEE MOLINOS CTL SIN MUGA | 39 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 54 | 10 | +44 |
2º | PIEE CLARA CAMPOAMOR | 38 | 9 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 50 | 21 | +39 |
3º | SUR JOVEN | 32 | 10 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 48 | 41 | +7 |
4º | PIEE MIRALBUENO | 30 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 38 | 37 | +1 |
5º | PIEE JEAN PIAGET | 26 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 58 | 78 | -20 |
6º | PIEE CORONA DE ARAGON | 25 | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 57 | 65 | -8 |
7º | PIEE PIGNATELLI | 24 | 10 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 24 | 62 | -28 |
8º | PIEE COVIAN | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 25 | 60 | -35 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG= Partidos Ganados
PE= Partidos Empatados NP= No Presentado GF= Goles A Favor GC= Goles En Contra Dif=Diferencia de puntos
JORNADA 9 (10 MARZO 2023) |
| EQUIPO | PTOS | JL | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | Dif |
1º | PIEE MOLINOS CTL SIN MUGA | 35 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 48 | 9 | +39 |
2º | PIEE CLARA CAMPOAMOR | 34 | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 54 | 20 | +34 |
3º | SUR JOVEN | 30 | 9 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 47 | 35 | +12 |
4º | PIEE MIRALBUENO | 28 | 9 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 37 | 31 | +6 |
5º | PIEE JEAN PIAGET | 24 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 51 | 66 | -15 |
6º | PIEE CORONA DE ARAGON | 21 | 7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 45 | 58 | -13 |
7º | PIEE PIGNATELLI | 20 | 9 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 30 | 59 | -29 |
8º | PIEE COVIAN | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 22 | 56 | -34 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG= Partidos Ganados
PE= Partidos Empatados NP= No Presentado GF= Goles A Favor GC= Goles En Contra Dif=Diferencia de puntos
JORNADA 8 (24 FEBRERO 2023) |
| EQUIPO | PTOS | JL | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | Dif |
1º | PIEE MOLINOS CTL SIN MUGA | 31 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 43 | 8 | +35 |
2º | PIEE CLARA CAMPOAMOR | 30 | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 43 | 14 | +29 |
3º | SUR JOVEN | 26 | 8 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 44 | 33 | +11 |
4º | PIEE MIRALBUENO | 26 | 8 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 35 | 28 | +7 |
5º | PIEE JEAN PIAGET | 20 | 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 44 | 62 | -18 |
6º | PIEE CORONA DE ARAGON | 19 | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 39 | 47 | -8 |
7º | PIEE PIGNATELLI | 18 | 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 29 | 54 | -25 |
8º | PIEE COVIAN | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18 | 49 | -31 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG= Partidos Ganados
PE= Partidos Empatados NP= No Presentado GF= Goles A Favor GC= Goles En Contra Dif=Diferencia de puntos
*JORNADA 7 + Aplazados (17 FEBRERO 2023) |
| EQUIPO | PTOS | JL | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | Dif |
1º | PIEE MOLINOS CTL SIN MUGA | 27 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 38 | 8 | +30 |
2º | PIEE CLARA CAMPOAMOR | 26 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 38 | 14 | +24 |
3º | SUR JOVEN | 22 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 34 | 26 | +8 |
4º | PIEE MIRALBUENO | 22 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 28 | 26 | +2 |
5º | PIEE JEAN PIAGET | 18 | 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 44 | 57 | -13 |
6º | PIEE CORONA DE ARAGON | 17 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 32 | 37 | -5 |
7º | PIEE PIGNATELLI | 16 | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 27 | 47 | -20 |
8º | PIEE COVIAN | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 44 | -26 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG= Partidos Ganados
PE= Partidos Empatados NP= No Presentado GF= Goles A Favor GC= Goles En Contra Dif=Diferencia de puntos
(*) Clasificación con los resultados de los partidos aplazado celebrado el 17 de Febrero del 2023
JORNADA 7 (10 FEBRERO 2023) |
| EQUIPO | PTOS | JL | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | Dif |
1º | PIEE MOLINOS CTL SIN MUGA | 27 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 38 | 8 | +30 |
2º | PIEE CLARA CAMPOAMOR | 26 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 38 | 14 | +24 |
3º | PIEE MIRALBUENO | 22 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 28 | 26 | +2 |
4º | SUR JOVEN | 18 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 29 | 23 | +6 |
5º | PIEE CORONA DE ARAGON | 17 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 32 | 37 | -5 |
6º | PIEE JEAN PIAGET | 16 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 41 | 52 | -11 |
7º | PIEE PIGNATELLI | 16 | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 27 | 47 | -20 |
8º | PIEE COVIAN | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 44 | -2 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG= Partidos Ganados
PE= Partidos Empatados NP= No Presentado GF= Goles A Favor GC= Goles En Contra Dif=Diferencia de puntos
JORNADA 6 (3 FEBRERO 2023) |
| EQUIPO | PTOS | JL | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | Dif |
1º | PIEE MOLINOS CTL SIN MUGA | 23 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 32 | 7 | +25 |
2º | PIEE CLARA CAMPOAMOR | 22 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 31 | 12 | +19 |
3º | PIEE MIRALBUENO | 20 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 27 | 20 | +7 |
4º | SUR JOVEN | 18 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 29 | 23 | +6 |
5º | PIEE JEAN PIAGET | 16 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 41 | 52 | -11 |
6º | PIEE PIGNATELLI | 14 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 23 | 38 | -15 |
7º | PIEE CORONA DE ARAGON | 13 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 23 | 33 | -10 |
8º | PIEE COVIAN | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 37 | -21 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG= Partidos Ganados
PE= Partidos Empatados NP= No Presentado GF= Goles A Favor GC= Goles En Contra Dif=Diferencia de puntos
JORNADA 5 (27 Enero 2023) |
| EQUIPO | PTOS | JL | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | Dif |
1º | PIEE MOLINOS CTL SIN MUGA | 19 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 27 | 7 | +20 |
2º | PIEE CLARA CAMPOAMOR | 18 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 27 | 9 | +18 |
3º | SUR JOVEN | 16 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 26 | 19 | +7 |
4º | PIEE MIRALBUENO | 16 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20 | 18 | +2 |
5º | PIEE JEAN PIAGET | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 27 | 39 | -12 |
6º | PIEE PIGNATELLI | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 24 | -14 |
7º | PIEE CORONA DE ARAGON | 11 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 | 28 | -5 |
8º | PIEE COVIAN | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 30 | -16 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG= Partidos Ganados
PE= Partidos Empatados NP= No Presentado GF= Goles A Favor GC= Goles En Contra Dif=Diferencia
JORNADA 4 (20 Enero 2023) |
| EQUIPO | PTOS | JL | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | Dif |
1º | PIEE MOLINOS CTL SIN MUGA | 15 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 |
2º | SUR JOVEN | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 17 | -2 |
3º | PIEE CLARA CAMPOAMOR | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 |
4º | PIEE MIRALBUENO | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 |
5º | PIEE JEAN PIAGET | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2
| 0 | 25 | 32 | -7 |
6º | PIEE PIGNATELLI | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 18 | -9 |
7º | PIEE CORONA DE ARAGON | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 | 0 |
8º | PIEE COVIAN | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 23 | -11 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG= Partidos Ganados
PE= Partidos Empatados NP= No Presentado GF= Goles A Favor GC= Goles En Contra Dif=Diferencia
JORNADA 3 (13 Enero 2023) |
| EQUIPO | PTOS | JL | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | Dif |
1º | PIEE MOLINOS CTL SIN MUGA | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | +15 |
2º | PIEE CORONA DE ARAGON | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 | 0 |
3º | PIEE CLARA CAMPOAMOR | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 |
4º | PIEE JEAN PIAGET | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 | 26 | -5 |
5º | PIEE PIGNATELLI | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 12 | -4 |
6º | SUR JOVEN | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 16 | -3 |
7º | PIEE COVIAN | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 23 | -11 |
8º | PIEE MIRALBUENO | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | -2 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG= Partidos Ganados
PE= Partidos Empatados NP= No Presentado GF= Goles A Favor GC= Goles En Contra Dif=Diferencia
(*)JORNADA 2 (16 Diciembre 2023) con resultados partido aplazado Piee Miralbueno-SurJoven |
| EQUIPO | PTOS | JL | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | Dif |
1º | PIEE CLARA CAMPOAMOR | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 |
2º | PIEE MOLINOS CTL SIN MUGA | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
3º | SUR JOVEN
| 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 |
4º | PIEE MIRALBUENO | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | -2 |
5º | PIEE CORONA DE ARAGÓN | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 13 | -4 |
6º | PIEE PIGANATELLI | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | -6 |
7º | PIEE COVIAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 |
8º | PIEE JEAN PIAGET | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | -5 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG= Partidos Ganados
PE= Partidos Empatados NP= No Presentado GF= Goles A Favor GC= Goles En Contra Dif=Diferencia
(*) Clasificación actualizado con los resultados del partido aplazado entre el Piee Mirabueno y Sur Joven celebrado el 22/02/2022.
JORNADA 2 (16 Diciembre 2022) |
| EQUIPO | PTOS | JL | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | Dif |
1º | PIEE CLARA CAMPOAMOR | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 |
2º | PIEE MOLINOS CTL SIN MUGA | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
3º | PIEE CORONA DE ARAGON | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 13 | -4 |
4º | PIEE MIRALBUENO | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
5º | PIEE PIGNATELLI | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | -6 |
6º | SUR JOVEN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | -1 |
7º | PIEE COVIAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 |
8º | PIEE JEAN PIAGET | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | -5 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG= Partidos Ganados
PE= Partidos Empatados NP= No Presentado GF= Goles A Favor GC= Goles En Contra Dif=Diferencia
JORNADA 1 (2 Diciembre 2022) |
| EQUIPO | PTOS | JL | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | Dif |
1º | PIEE CLARA CAMPOAMOR | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2º | PIEE MOLINOS CTL SIN MUGA | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
3º | PIEE MIRALBUENO | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
4º | PIEE CORONA DE ARAGON | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 |
5º | PIEE PIGNATELLI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
6º | SUR JOVEN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | -1 |
7º | PIEE COVIAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 |
8º | PIEE JEAN PIAGET | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | -5 |
PTOS= Puntos Totales JL= Puntos de Juego Limpio PJ= Partidos Jugados PG= Partidos Ganados PE= Partidos Empatados
NP= No Presentado GF= Goles A Favor GC= Goles En Contra Dif=Diferencia